Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 500 | мл | 24,00 ? | 180 000,00 ? | 18,24% | ||||
|
1 000 | мл | 15,03 ? | 15 030,00 ? | 1,52% | ||||
|
80 | мл | 139,00 ? | 11 120,00 ? | 1,13% | ||||
|
49 000 | шт | 1,23 ? | 60 270,00 ? | 6,11% | ||||
|
3 500 | шт | 0,75 ? | 2 625,00 ? | 0,27% | ||||
|
2 000 | шт | 140,00 ? | 280 000,00 ? | 28,38% | ||||
|
6 860 | шт | 20,97 ? | 143 854,20 ? | 14,58% | ||||
|
9 240 | шт | 31,79 ? | 293 739,60 ? | 29,77% |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДОБРЫЙ ДОМ "КУРОВСКОЙ" (все закупки)
ИНН 5073065270, КПП 503401001.
Контактные данные: Данилова Наталья Владимировна; 7-496-411-69-26; 7-496-4116939; kpni-lebedeva@mail.ru
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДОБРЫЙ ДОМ "КУРОВСКОЙ"
ИНН 5073065270, КПП 503401001. Регион: Московская область