Общая информация запроса цен: | |
Номер запроса |
0348100073724000020 |
Статус | Размещен |
Наименование организации, осуществляющей размещение запроса цен | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "САНАТОРИЙ "ФЕДОСЬИНО" ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" |
Наименование объекта закупки |
Поставка лекарственных средств |
Место предоставления ценовой информации, контактная информация: | |
Место предоставления ценовой информации |
143626, Российская Федерация, Московская область, Волоколамский район, район дер. Федосьино. |
Ответственное должностное лицо, осуществляющее сбор ценовой информации |
Распопина Светлана Викторовна |
Адрес электронной почты |
fedosino@yandex.ru |
Номер контактного телефона |
8-915-4239086 |
Сроки предоставления ценовой информации: | |
Дата и время начала предоставления ценовой информации (по местному времени) |
04.10.2024 15:00 |
Дата и время окончания предоставления ценовой информации (по местному времени) |
14.10.2024 10:00 |
Предполагаемые сроки проведения закупки |
11.2024 - 12.2024 |
Сведения об объекте закупки / сведения о товарах, работах услугах: | |
Описание объекта закупки |
в соответствии с техническим заданием (Приложение). |
Наименование товара, работ, услуг | Код по ОКПД2 | Единицы измерения | Количество |
Аира корневища+Валерианы лекарственной корневища с корнями +Крапивы двудомной листья +Крушины ольховидной кора +Мяты перечной листья | 21.20.10.190 | Грамм | 6000 |
Ромашки аптечной цветки | 21.20.10.190 | Грамм | 4500 |
Валерианы лекарственной корневища с корнями+Донника трава+Душицы обыкновенной трава+Пустырника трава+Тимьяна ползучего трава | 21.20.10.190 | Грамм | 24000 |
Борная кислота+Метенамин +Тальк+Натрия тетраборат+Салициловая кислота+Свинца ацетат +Формальдегид+Цинка оксид | 21.20.10.158 | Грамм | 250 |
Бетаметазон + Гентамицин + Клотримазол | 21.20.10.157 | Грамм | 120 |
Лидокаин+Прилокаин | 21.20.10.231 | Грамм | 60 |
Пиридоксин +Тиамин + Цианокобаламин + Лидокаин | 21.20.10.221 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 400 |
Борная кислота | 21.20.10.158 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 50 |
Декспантенол | 21.20.10.153 | Грамм | 125 |
Ацетилсалициловая кислота +магния гидроксид | 21.20.10.131 | Штука | 300 |
Кетопрофен | 21.20.10.224 | Грамм | 1000 |
Клотримазол | 21.20.10.151 | Грамм | 120 |
Тербинафин | 21.20.10.151 | Грамм | 150 |
Метилпреднизолона ацепонат | 21.20.10.157 | Грамм | 120 |
Алгелдрат+Магния гидроксид | 21.20.10.112 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 4500 |
Бацитрацин+Неомицин | 21.20.10.156 | Грамм | 100 |
Гепарин натрия+Бензокаин+Бензилникотинат | 21.20.10.145 | Грамм | 300 |
Мяты перечной листьев масло+Фенобарбитал+Этилбромизовалерианат | 21.20.10.235 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 250 |
Амоксициллин + Клавулоновая кислота | 21.20.10.191 | Штука | 350 |
Ксилометазолин | 21.20.10.251 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 200 |
Пирацетам | 21.20.10.236 | Штука | 600 |
Амитриптилин | 21.20.10.236 | Штука | 500 |
Эналаприл | 21.20.10.148 | Штука | 400 |
Декстроза+Калия хлорид+Натрия хлорид+Натрия цитрат | 21.20.10.116 | Грамм | 756 |
Метронидазол+Миконазолл | 21.20.10.171 | Штука | 112 |
Хлоргексидин | 21.20.10.171 | Штука | 100 |
Хлоргексидин | 21.20.10.171 | Штука | 6 |
Метронидазол | 21.20.10.171 | Штука | 200 |
Клиндамицин | 21.20.10.171 | Штука | 6 |
Мелоксикам | 21.20.10.221 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 90 |
Мелоксикам | 21.20.10.221 | Штука | 400 |
Хлоргексидин | 21.20.10.221 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 7000 |
Циталопрам | 21.20.10.236 | Штука | 120 |
Тофизопам | 21.20.10.235 | Штука | 300 |
Магний+Пиридоксин | 21.20.10.121 | Штука | 150 |
Нимесулид | 21.20.10.221 | Штука | 400 |
Мелатонин | 21.20.10.235 | Штука | 300 |
Лидокаин+Феназон | 21.20.10.262 | Грамм | 85.5 |
Дексаметазон+Неомицин +Полимиксин+Фенилэфрин | 21.20.10.251 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 75 |
Левоментол+Эвкалипта настойка | 21.20.10.259 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 300 |
Эвкалипта прутовидного листьев настойка | 21.20.10.253 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 200 |
Фрамицетин | 21.20.10.251 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 105 |
Флутиказон | 21.20.10.254 | Доза | 600 |
Гексэтидин | 21.20.10.111 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 200 |
Грамицидин с +Цетилпиридиния хлорид | 21.20.10.253 | Штука | 240 |
Грамицидин с +Цетилпиридиния хлорид | 21.20.10.253 | Штука | 1488 |
Грамицидин С +Оксибупрокаин +Цетилпиридиния хлорид | 21.20.10.253 | Доза | 1680 |
- Губка гемостатическая коллагеновая | 21.20.24.161 | Штука | 2 |
Мебгидролин | 21.20.10.256 | Штука | 200 |
Домперидон | 21.20.10.113 | Штука | 150 |
Цефиксим | 21.20.10.191 | Грамм | 53 |
Дротаверин+Кофеин+Напроксен +Парацетамол+Фенирамин | 21.20.10.232 | Штука | 120 |
Троксерутин | 21.20.10.145 | Штука | 100 |
Троксерутин | 21.20.10.145 | Грамм | 160 |
Ацетилсалициловая кислота+Кофеин+Парацетамол | 21.20.10.232 | Штука | 200 |
Цефиксим | 21.20.10.191 | Штука | 20 |
Фенилэфрин | 21.20.10.261 | Штука | 100 |
Солодки корней экстракт | 21.20.10.255 | Грамм | 36000 |
Боярышника плоды | 21.20.10.141 | Грамм | 60000 |
Багульника болотного побеги +Календулы лекарственной цветки +Мяты перечной листья +Ромашки аптечной цветки +Солодки корни +Фиалки трехцветной и полевой трава | 21.20.10.190 | Грамм | 2000 |
Бензоила пероксид+Клиндамицин | 21.20.10.161 | Грамм | 105 |
Толперизон | 21.20.10.225 | Штука | 1200 |
Толперизон | 21.20.10.225 | Штука | 1500 |
Толперизон | 21.20.10.154 | Грамм | 90 |
Диметинден | 21.20.10.158 | Штука | 2100 |
Нитрофурал | 21.20.10.156 | Грамм | 600 |
Преднизолон | 21.20.10.180 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 30 |
Периндоприл | 21.20.10.148 | Штука | 600 |
Ксилометазолин | 21.20.10.251 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 1000 |
Сальбутамол | 21.20.10.254 | Доза | 100 |
Адеметионин | 21.20.10.110 | Миллиграмм | 12000 |
Сеннозиды А и В | 21.20.10.115 | Штука | 60 |
Месульфамид+Мяты перечной листьев масло+Сульфатиазол+Тимол+Эвкалипта листьев масло | 21.20.10.239 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 300 |
Спиронолактон | 21.20.10.143 | Штука | 300 |
Хлорамфеникол | 21.20.10.191 | Штука | 10 |
Ранитидин | 21.20.10.112 | Штука | 20 |
Бриллиантовый зеленый | 21.20.10.158 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 150 |
Беклометазон | 21.20.10.254 | Доза | 200 |
Ацетилцистеин | 21.20.10.255 | Штука | 400 |
Гидрокортизон | 21.20.10.157 | Грамм | 450 |
Урсодезоксихолевая кислота | 21.20.10.261 | Штука | 300 |
Эпинефрин | 21.20.10.261 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 20 |
Тофизопам | 21.20.10.235 | Штука | 150 |
Амилметакрезол+Дихлорбензиловый спирт | 21.20.10.253 | Штука | 480 |
Азитромицин | 21.20.10.191 | Штука | 90 |
Суматриптан | 21.20.10.232 | Штука | 10 |
Аминофиллин | 21.20.10.254 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 200 |
Амиодарон | 21.20.10.141 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 60 |
Аммиак | 21.20.10.259 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 150 |
Бутамират | 21.20.10.255 | Штука | 100 |
Фосфомицин | 21.20.10.191 | Миллиграмм | 30000 |
Ибупрофен | 21.20.10.221 | Штука | 200 |
Атенолол | 21.20.10.146 | Штука | 30 |
Инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный) | 21.20.10.119 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 10 |
Амлодипин | 21.20.10.147 | Штука | 300 |
Амоксициллин | 21.20.10.191 | Грамм | 40 |
Аскорбиновая кислота | 21.20.10.122 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 40 |
Декстроза | 21.10.51.126 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 800 |
Декстроза | 21.10.51.126 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 200 |
Мельдоний | 21.20.10.141 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 500 |
Аторвастатин | 21.20.10.149 | Штука | 600 |
Ацикловир | 21.20.10.194 | Штука | 200 |
Ацикловир | 21.20.10.194 | Грамм | 120 |
Бисопролол | 21.20.10.146 | Штука | 300 |
Винпоцетин | 21.20.10.236 | Штука | 1000 |
Глицин | 21.20.10.236 | Штука | 500 |
Цетиризин | 21.20.10.256 | Штука | 100 |
Мельдоний | 21.20.10.141 | Штука | 200 |
Ко-тримоксазол [Сульфаметоксазол+Триметоприм] | 21.20.10.191 | Грамм | 100 |
Лозартан | 21.20.10.148 | Штука | 300 |
Лоперамид | 21.20.10.116 | Штука | 300 |
Этилметилгидроксипиридина сукцинат | 21.20.10.190 | Штука | 1200 |
Этилметилгидроксипиридина сукцинат | 21.20.10.190 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 1000 |
Этилметилгидроксипиридина сукцинат | 21.20.10.239 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 400 |
Панкреатин | 21.20.10.143 | Штука | 500 |
Панкреатин | 21.20.10.143 | Штука | 500 |
Метформин | 21.20.10.119 | Штука | 300 |
Висмута трикалия дицитрат | 21.20.10.112 | Штука | 112 |
Прокаин | 21.20.10.231 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 300 |
Парацетамол | 21.20.10.232 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 100 |
Симетикон | 21.20.10.113 | Штука | 250 |
Циннаризин | 21.20.10.239 | Штука | 500 |
Метамизол натрия+Питофенон+Фенпивериния бромид | 21.20.10.232 | Штука | 100 |
Бетагистин | 21.20.10.239 | Штука | 600 |
Кальция глюконат | 21.20.10.121 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 300 |
Тиоктовая кислота | 21.20.10.110 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 1000 |
Фуросемид | 21.20.10.143 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 20 |
Фуросемид | 21.20.10.143 | Штука | 50 |
Холина альфосцерат | 21.20.10.239 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 200 |
Цитиколин | 21.10.51.129 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 200 |
Омепразол | 21.20.10.112 | Штука | 300 |
Хлоропирамин | 21.20.10.256 | Штука | 200 |
Хлоропирамин | 21.20.10.256 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 10 |
Магния сульфат | 21.20.10.134 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 100 |
Метоклопрамид | 21.20.10.113 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 20 |
Доксиламин | 21.20.10.235 | Штука | 150 |
Гидроксизин | 21.20.10.235 | Штука | 500 |
Сертралин | 21.20.10.236 | Штука | 240 |
Индометацин | 21.20.10.116 | Штука | 20 |
Амброксол | 21.20.10.255 | Штука | 600 |
Диклофенак | 21.20.10.221 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 600 |
Кеторолак | 21.20.10.221 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 250 |
Бензидамин | 21.20.10.111 | Доза | 2112 |
Лоратадин | 21.20.10.256 | Штука | 100 |
Декстран [ср.мол.масса 35000-45000] | 21.20.10.116 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 800 |
Амоксициллин + Клавуновая кислота | 21.20.10.191 | Штука | 700 |
Ацетилсалициловая кислота | 21.20.10.232 | Штука | 100 |
Этамзилат натрия ( Этамзилат) | 21.20.10.132 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 60 |
Водорода пероксид | 21.20.10.158 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 5000 |
Кетопрофен | 21.20.10.221 | Штука | 200 |
Метронидазол | 21.20.10.156 | Грамм | 100 |
Диклофенак | 21.20.10.224 | Штука | 120.00000000000 |
Диклофенак | 21.20.10.224 | Грамм | 600.00000000000 |
Дифенгидрамин | 21.20.10.256 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 20.00000000000 |
Индапамид | 21.20.10.143 | Штука | 450.00000000000 |
Кандибиотик | 21.20.10.261 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 25.00000000000 |
Пентоксифиллин | 21.20.10.144 | Штука | 300.00000000000 |
Натрия тиосульфат | 21.20.23.190 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 100.00000000000 |
Натрия хлорид | 21.20.23.190 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 6000.00000000000 |
Натрия хлорид | 21.20.23.190 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 840000.00000000000 |
Папаверин | 21.20.10.113 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 20.00000000000 |
Парацетамол | 21.20.10.232 | Штука | 300.00000000000 |
Парацетамол | 21.20.10.232 | Штука | 20.00000000000 |
Требования к условиям исполнения контракта: | |
Запрос цены в ЕИС на лекарственные средства 2025.docx |
|
Источник |
https://zakupki.gov.ru/epz/pricereq/card/common-info.html?priceRequestId=2011484 |