Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
947 | кг | ||||||
|
27 | кг | ||||||
|
105 | кг | ||||||
|
105 | кг | ||||||
|
127 | кг | ||||||
|
570 | кг | ||||||
|
13 | кг | ||||||
|
503 | кг | ||||||
|
690 | кг | ||||||
|
1 778 | кг | ||||||
|
513 | кг | ||||||
|
115 | кг | ||||||
|
357 | кг | ||||||
|
477 | кг | ||||||
|
81 | кг |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЧЕХОВ-2 (все закупки)
ИНН 5048053095, КПП 504801001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЧЕХОВ-2
ИНН 5048053095, КПП 504801001. Регион: Московская область
Контактные данные: