Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | упак | ||||||
|
1 | упак | ||||||
|
1 | шт | ||||||
|
2 | шт | ||||||
|
2 | шт | ||||||
|
1 | шт | ||||||
|
42 | шт | ||||||
|
21 | шт | ||||||
|
2 | шт | ||||||
|
2 | шт | ||||||
|
1 | шт | ||||||
|
2 | шт |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИСАЙЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1"
ИНН 5003142740, КПП 500301001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИСАЙЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1"
ИНН 5003142740, КПП 500301001. Регион: Московская область
Контактные данные: