Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
24 | шт | 13 214,33 ? | 317 143,92 ? | 52,72% | ||||||
|
8 | шт | 6 370,00 ? | 50 960,00 ? | 8,47% | ||||||
|
12 | шт | 7 618,33 ? | 91 419,96 ? | 15,20% | ||||||
|
8 | шт | 7 393,33 ? | 59 146,64 ? | 9,83% | ||||||
|
4 | шт | 6 897,33 ? | 27 589,32 ? | 4,59% | ||||||
|
4 | шт | 5 696,67 ? | 22 786,68 ? | 3,79% | ||||||
|
4 | шт | 8 142,33 ? | 32 569,32 ? | 5,41% |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КРАСНОГОРСКИЙ ЦЕНТР ТОРГОВ" (все закупки)
ИНН 5024155700, КПП 502401001.
Контактные данные: Сафонова Елена Анатольевна; 7-498-7861488; mkukct@yandex.ru
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОГОРСК"
ИНН 5024181468, КПП 502401001. Регион: Московская область