Способ закупки: | Электронный аукцион |
Номер редакции извещения: | 1 |
Объект закупки: | Лекарственные препараты для ПНО-2 |
Номер закупки: | 0348500004022000209 |
Идентификационный код закупки: | 222504017548650400100102900010000000 |
Текущая стадия: | Подача заявок. |
Наименование организатора: | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА" |
Тип организации: | Заказчик |
ИНН: | 5040175486 |
КПП: | 504001001 |
Место: | 140105 Московская обл Раменское г УЛ. МАХОВА Д. 14, |
Почтовый адрес: | Российская Федерация, 140105, Московская обл, Раменское г, УЛ. МАХОВА, Д. 14 |
Адрес электронной почты: | crb-z@mail.ru |
Контактный телефон: | 7-496-4638571 |
Ответственное должностное лицо: | Мироненко Ирина Анатольевна |
Специализированная организация: | - |
Дата и время начала подачи заявок: | 12.08.2022 10:45 GMT+3(по местному времени заказчика) |
Дата и время окончания подачи заявок: | 22.08.2022 10:00 GMT+3(по местному времени заказчика) |
Дата проведения процедуры подачи предложений о цене контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги: | 22.08.2022 12:00 GMT+3(по местному времени заказчика) |
Дата подведения итогов определения поставщика: | 24.08.2022 |
Начальная (максимальная) цена контракта: | 808 886.40 Российский рубль | |||||||||
Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами: |
Установлены
|
№ | Наименование работы, товара, услуги | ЖНВЛП | Дозировка | Цена за ед. | Кол-во | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
ДРОПЕРИДОЛ | да | РАСТВОР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ, 2.5 мг/мл | 6.37 | 7500 | 47775 | |
ДУЛОКСЕТИН | нет | КАПСУЛЫ, 30 мг | 218.43 | 140 | 30580.2 | |
КАРБАМАЗЕПИН | да | ТАБЛЕТКИ, 200 мг | 2.68 | 10000 | 26800 | |
ДИСУЛЬФИРАМ | нет | ТАБЛЕТКИ, 150 мг | 11.8 | 10000 | 118000 | |
КЕТОРОЛАК | да | ТАБЛЕТКИ, 10 мг | 1.35 | 2000 | 2700 | |
КЕТОРОЛАК | да | РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО И ВНУТРИМЫШЕЧНОГО ВВЕДЕНИЯ, 30 мг/мл | 7.21 | 2000 | 14420 | |
КВЕТИАПИН | да | ТАБЛЕТКИ, ПОКРЫТЫЕ ОБОЛОЧКОЙ, 150 мг | 16.34 | 1200 | 19608 | |
КВЕТИАПИН | да | ТАБЛЕТКИ С ПРОЛОНГИРОВАННЫМ ВЫСВОБОЖДЕНИЕМ, ПОКРЫТЫЕ ОБОЛОЧКОЙ, 300 мг | 3.21 | 9000 | 28890 | |
КАЛИЯ ХЛОРИД+КАЛЬЦИЯ ХЛОРИД+НАТРИЯ ХЛОРИД | да | РАСТВОР ДЛЯ ИНФУЗИЙ, 0.3 мг+0.25 мг+8.6 мг/мл | 0.06 | 504000 | 30240 | |
ЙОД+[КАЛИЯ ЙОДИД+ЭТАНОЛ] | нет | РАСТВОР ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, 50 мг/мл | 12.21 | 2000 | 24420 | |
КВЕТИАПИН | да | ТАБЛЕТКИ, ПОКРЫТЫЕ ОБОЛОЧКОЙ, 100 мг | 16.43 | 1200 | 19716 | |
КВЕТИАПИН | да | ТАБЛЕТКИ С ПРОЛОНГИРОВАННЫМ ВЫСВОБОЖДЕНИЕМ, ПОКРЫТЫЕ ОБОЛОЧКОЙ, 50 мг | 1.07 | 10800 | 11556 | |
АРИПИПРАЗОЛ | нет | ТАБЛЕТКИ, 10 мг | 350.00 | 280 | 98000 | |
МЕМАНТИН | да | ТАБЛЕТКИ, ПОКРЫТЫЕ ОБОЛОЧКОЙ, 10 мг | 40.62 | 1800 | 73116 | |
НИКОТИНОВАЯ КИСЛОТА | нет | РАСТВОР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ, 10 мг/мл | 14.01 | 5000 | 70050 | |
НАТРИЯ ТИОСУЛЬФАТ | да | РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ, 300 мг/мл | 0.65 | 20000 | 13000 | |
КЛОМИПРАМИН | да | ТАБЛЕТКИ, ПОКРЫТЫЕ ОБОЛОЧКОЙ, 25 мг | 4.03 | 300 | 1209 | |
ДИОКСОМЕТИЛТЕТРАГИДРОПИРИМИДИН+ХЛОРАМФЕНИКОЛ | нет | МАЗЬ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, 40 мг+7.5 мг/г | 3.09 | 2000 | 6180 | |
АМИСУЛЬПРИД | нет | ТАБЛЕТКИ, ПОКРЫТЫЕ ОБОЛОЧКОЙ, 400 мг | 9.2 | 2400 | 22080 | |
ОЛАНЗАПИН | да | ТАБЛЕТКИ, 5 мг | 19.06 | 560 | 10673.6 | |
НИКОТИНОИЛ ГАММА-АМИНОМАСЛЯНАЯ КИСЛОТА | нет | ТАБЛЕТКИ, 50 мг | 13.38 | 6000 | 80280 | |
ОЛАНЗАПИН | да | ТАБЛЕТКИ, 10 мг | 30.71 | 560 | 17197.6 | |
ИМИПРАМИН | да | ТАБЛЕТКИ, ПОКРЫТЫЕ ОБОЛОЧКОЙ, 25 мг | 6.29 | 500 | 3145 | |
ПЕРИЦИАЗИН | да | КАПСУЛЫ, 10 мг | 4.92 | 1000 | 4920 | |
ПИРАЦЕТАМ | да | КАПСУЛЫ, 400 мг | 3.1 | 7800 | 24180 | |
ДИМЕРКАПТОПРОПАНСУЛЬФОНАТ НАТРИЯ | да | РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИМЫШЕЧНОГО И ПОДКОЖНОГО ВВЕДЕНИЯ, 50 мг/мл | 8.12 | 1250 | 10150 | |
Итого: | 808886.4 |
Преимущества: | Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н 15.0% |
Требования к участникам: |
|
Ограничения и запреты: |
|
Сведения о связи с позицией плана-графика: | 202203485000040001000296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание объекта закупки: | Не установлены | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Реестровый номер плана-графика: | 202203485000040001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер позиции в плане-графике: | 202203485000040001000296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Идентификационный код закупки: | 222504017548650400100102900010000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
The maximum value of the contract price: | 808886.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник финансирования: | Не указано | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовое обеспечение закупки: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги: |
Московская область, город Раменское, улица Махова, дом 14, аптека ЛПУ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок исполнения контракта, отдельных этапов исполнения контракта: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Требуется обеспечение заявок: | Не требуется | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Требуется обеспечение исполнения контракта: | Не требуется | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Требуется обеспечение гарантийных обязательств: | Не требуется | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Требуется банковское и/или казначейское сопровождения контракта: | Не требуется |
Является ли предметом контракта поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения в случаях, указанных в ч.9 ст.37: | Нет |