Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | упак | 24 900,00 ? | 99 600,00 ? | 7,00% | ||||||
|
8 | набор | 20 224,00 ? | 161 792,00 ? | 11,37% | ||||||
|
4 | набор | 21 957,00 ? | 87 828,00 ? | 6,17% | ||||||
|
2 | упак | 7 140,00 ? | 14 280,00 ? | 1,00% | ||||||
|
35 | набор | 12 430,00 ? | 435 050,00 ? | 30,57% | ||||||
|
30 | набор | 16 740,00 ? | 502 200,00 ? | 35,29% | ||||||
|
2 | упак | 7 140,00 ? | 14 280,00 ? | 1,00% | ||||||
|
30 | шт | 3 600,00 ? | 108 000,00 ? | 7,59% |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КЛИНСКАЯ БОЛЬНИЦА" (все закупки)
ИНН 5020017717, КПП 502001001.
Контактные данные: Аксенов Игорь Викторович; 7-496-247-00-56; 70056@inbox.ru
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КЛИНСКАЯ БОЛЬНИЦА"
ИНН 5020017717, КПП 502001001. Регион: Московская область