Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 000 | 8,03 ? | 64 240,00 ? | 6,49% | |||||||
|
20 | мл | 2 007,61 ? | 40 152,20 ? | 4,06% | ||||||
|
100 000 | ме | 0,45 ? | 45 000,00 ? | 4,55% | ||||||
|
15 000 | мл | 22,33 ? | 334 950,00 ? | 33,86% | ||||||
|
160 | мл | 3 155,57 ? | 504 891,20 ? | 51,04% |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КЛИНСКАЯ БОЛЬНИЦА" (все закупки)
ИНН 5020017717, КПП 502001001.
Контактные данные: Аксенов Игорь Викторович; 7-496-247-00-56; 70056@inbox.ru
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КЛИНСКАЯ БОЛЬНИЦА"
ИНН 5020017717, КПП 502001001. Регион: Московская область
Контактные данные: 7-496-2470007; hospitalklin@yandex.ru