Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
42 | шт | 13 753,02 ? | 577 626,84 ? | 25,82% | ||||||
|
6 | шт | 52 718,10 ? | 316 308,60 ? | 14,14% | ||||||
|
20 | шт | 1 212,14 ? | 24 242,80 ? | 1,08% | ||||||
|
4 | шт | 51 090,00 ? | 204 360,00 ? | 9,14% | ||||||
|
8 | упак | 68 640,10 ? | 549 120,80 ? | 24,55% | ||||||
|
6 | упак | 94 235,98 ? | 565 415,88 ? | 25,27% |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ № 119 ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА" (все закупки)
ИНН 7715107139, КПП 771501001.
Контактные данные: Карпова Наталья Николаевна; 7-499-9724031; cmsch119fmba@yandex.ru
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ № 119 ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА"
ИНН 7715107139, КПП 771501001. Регион: Москва