Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | шт | 1 000,00 ? | 2 000,00 ? | 0,94% | ||||||
|
8 | шт | 6 500,00 ? | 52 000,00 ? | 24,41% | ||||||
|
5 | шт | 3 000,00 ? | 15 000,00 ? | 7,04% | ||||||
|
1 | шт | 10 000,00 ? | 10 000,00 ? | 4,69% | ||||||
|
2 | шт | 6 000,00 ? | 12 000,00 ? | 5,63% | ||||||
|
2 | шт | 11 000,00 ? | 22 000,00 ? | 10,33% | ||||||
|
8 | шт | 6 000,00 ? | 48 000,00 ? | 22,54% | ||||||
|
8 | шт | 6 500,00 ? | 52 000,00 ? | 24,41% |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ "ЦЕНТР КОНКУРЕНТНЫХ ЗАКУПОК" (все закупки)
ИНН 5048053828, КПП 504801001.
Контактные данные: Беленков Юрий Андреевич; 7-496-7230079; chehov-zakaz@mosreg.ru
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДИРЕКЦИЯ ПАРКОВ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ"
ИНН 5043078924, КПП 504301001. Регион: Московская область