Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | шт | ||||||
|
1 | шт | ||||||
|
2 | шт | ||||||
|
1 | шт | ||||||
|
3 | шт | ||||||
|
23 | шт | ||||||
|
17 | шт | ||||||
|
70 | шт | ||||||
|
1 | шт | ||||||
|
70 | шт | ||||||
|
1 | шт | ||||||
|
1 | шт | ||||||
|
15 | шт | ||||||
|
1 | шт |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 16 (все закупки)
ИНН 5022028249, КПП 502201001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 16
ИНН 5022028249, КПП 502201001. Регион: Московская область
Контактные данные: