Лот 1
Лот 2
Лот 3
Лот 4
Лот 5
Лот 6
Лот 7
Лот 8
Лот 9
Информация об имуществе
Сведения о заказчике
Договора, требования к участникам, ограничения
Перечень позиций лота
Наименование | Количество | Единица измерения | НМЦ без НДС | Ставка НДС | Описание позиции |
---|---|---|---|---|---|
Ответвитель Т-образный 300х100 S=1,0мм гор. оцинк. | 31 | ШТ | 502.16 | 20 | ПС-0003631 |
Лоток перфорированный 300х50 L=3м S=1,0мм гор. оцинк. | 50 | ШТ | 1047.47 | 20 | оп-54499 |
Защитная пластина ЗП-200 УТ2,5 S=1.2 | 320 | ШТ | 95.43 | 20 | ПС-0025379 |
Крышка для лотка осн. 300 L=3м S=1мм гор. оцинк.. | 39 | ШТ | 825.99 | 20 | оп-55383 |
Лоток тройниковый ЛМс-Т 100х100-1,0ц УТ1,5 | 56 | ШТ | 470.61 | 20 | оп-44951 |
Лоток 300x100 L2000 1.0мм гор. оцинк. 80мкм DKC 3511410HDZ80 | 54 | М | 602.9 | 20 | ПС-0018058 |
Лоток прямой замковый перфорированный ЛМс-ПЗ 50х50-1,0ц УТ1,5 (L=2000 мм) | 125 | ШТ | 270.74 | 20 | ПС-0006954 |
Лоток лестничный LT 500x100 L=3м S=1,2мм гор. оцинк. | 20 | ШТ | 1353.91 | 20 | ПС-0009146 |
Полка кабельная К1164ц УТ1,5 L=630мм s=2,0мм | 240 | ШТ | 161.32 | 20 | ПС-0029684 |
Консоль ВМ40 L=0,5м S=2,5мм гор.оцинк. | 411 | ШТ | 108.38 | 20 | оп-48682 |
Швеллер УСЭК 53 (в сборе) УТ1,5L=6000 S=2,5 (гор.цинк) | 29 | ШТ | 1572.61 | 20 | ПС-0018975 |
Крышка к секциям прямым замковым соед. соединителем НЛКЗ- 40 П3,0 УТ1,5 L=3000 S=1,5 (гор.цинк) | 38 | ШТ | 1431.88 | 20 | ПС-0018942 |
Крышка на лоток с заземлением оси. 50 L3000 гор. оцинк. 80DKC 35520HDZ80 | 603 | М | 85.59 | 20 | ПС-0020479 |
Гайка М12х40 для подвешивания профиля (с удлиненной пружиной) | 400 | ШТ | 16.64 | 20 | ПС-0032435 |
Консоль STRUT одиночная BSH41 L=0,5м S=2,5мм гор. оцинк. | 200 | ШТ | 286.04 | 20 | ПС-0009289 |
Крышка для лотка осн. 500 L=3м S=1мм гор. оцинк. | 38.38 | ШТ | 1565.86 | 20 | ПС-0003605 |
Зажим крепежный для проволоки (324 S-FT) 5326303 ОВО Bettermann | 800 | ШТ | 94.16 | 20 | ПС-0025353 |
Лоток лестничный с перф. дном LHT 200x100 L=6м S=1,5мм гор. оцинк. | 14 | ШТ | 5165.9 | 20 | ПС-0008473 |
Вилка взрывозащищенная 1Ех d IIС T6 Gb IP66, 16А,2Р+Т,200/250В,1отв.3/4" | 2 | ШТ | 4301.1 | 20 | оп-55473 |
НЛ-Угц40х10-90 S=1,5мм лоток навесной угловой гориз.гор.оцинк. | 121 | ШТ | 1278.08 | 20 | оп-48679 |
Перегородка для лотка Н50 L=3м S=1мм гор. оцинк. | 599 | ШТ | 278.57 | 20 | оп-54491 |
Перегородка для лотка Н50 L=3м S=1мм гор.оцинк. | 604 | ШТ | 278.57 | 20 | ПС-0001924 |
Профиль монтаж. РН29 П-образ. L3000 сталь 2,5мм гор.оцинк. ASD-electric PH.29.3025.HDZ | 264 | ШТ | 739.45 | 20 | ПС-0018008 |
ЛЛПгц100х50 L=6м S=1,0мм лоток листовой перф.гор.оцинк. | 220 | ШТ | 1108.17 | 20 | оп-50023 |
Гайка М10 со стопорным буртиком оцинк. ASD-electric SF.10.10 | 1300 | ШТ | 3.21 | 20 | ПС-0018003 |
Болт фундаментных блоков Бф3 ПС-70/2-10-С2.5.16.12-КЖ лист 14 | 12 | ШТ | 1701 | 20 | оп-44943 |
Лоток неперфорированный 100х100 L=3м S=1,0мм гор. оцинк. | 271 | ШТ | 909.02 | 20 | ПС-0001988 |
Консоль одиночная 41x41 осн.600мм гор. оцинк. 80мкм DKC BBP4160HDZ80 | 84 | ШТ | 241.26 | 20 | ПС-0018056 |
КНЛгц20 L=3м S=1,2мм крышка НЛ гор.оцинк. | 72 | М | 211.88 | 20 | ПС-0001921 |
Перегородка для лотка Н100 L=3мм S=1мм гор. оцинк. | 48 | ШТ | 369.63 | 20 | ПС-0001903 |
Лоток листовой перфорированный 300x110 L3050 сталь 1.5мм SKSMU 130 FT ОВО 6059859 | 2 | ШТ | 9100.87 | 20 | ПС-0022206 |
Лоток лестничный LT 300х100 L=3м S=1,2мм гор. оцинк. | 15.01 | ШТ | 1238.34 | 20 | ПС-0007606 |
Металлорукав в ПВХ-изоляции МРПИнг-32 | 204.36 | М | 47.38 | 20 | оп-56124 |
К4413. Колодка СОВ2,5-103-3 клеммная 3 пары винтовых клемм 2,5кв.мм (ЗЭА Кашин) | 136 | ШТ | 77.27 | 20 | ПС-0015517 |
Лоток прямой замковый неперфорированный ЛМс-ПЗН 100х50-1,0ц УТ1,5 (L=2000мм) | 50 | ШТ | 337.21 | 20 | оп-47317 |
Труба гофрированная ПВХ d20(ГОСТ 31996-2012) | 4067 | М | 4.86 | 20 | оп-53041 |
Муфта соединительная МСН-34-10 | 61 | ШТ | 326.11 | 20 | ПС-0006461 |
Профиль Z-образ. L2000толщ.2.5мм цинк-ламель DKC BPM3520ZL | 44 | М | 453.18 | 20 | ПС-0019670 |
Металлорукав в ПВХ-изоляции МРПИнг-20 | 692.25 | М | 25.52 | 20 | оп-55380 |
Полка К 1163 А УТ1,5 S=2,0 (гор.цинк) | 314 | ШТ | 82.01 | 20 | ПС-0018906 |
Швеллер УСЭК 53 УТ1.5 L=1800 S=2,5 (гор.цинк) | 54 | ШТ | 384.6 | 20 | ПС-0012747 |
Стойка кабельная К 1155 УТ1,5 S=2.5 (гор.. цинк) | 48 | ШТ | 443.46 | 20 | ПС-0025384 |
Лоток прямой замковый перфорированный ЛМс-ПЗ 300х65-1,0ц УТ1,5 (L=2000мм) | 25 | ШТ | 675.06 | 20 | оп-47324 |
Коробка пластиковая FS с гладкими стенками и клеммниками, IP56, 100*100*50мм, 6р, 450V, 6A, 4мм.кв FSB10604 | 23 | ШТ | 813.1 | 20 | оп-54004 |
Лоток тройниковый ЛМс-Т 400х100-1,0ц УТ1,5 | 20 | ШТ | 1082.41 | 20 | оп-45553 |
Муфта кабельная ПСТк (4-14)х1,5-2,5 КВТ 57247 | 100 | ШТ | 217.95 | 20 | ПС-0035384 |
Крепление для провода уравн.потенциалов В33020 (Латунь) ОВО 6404006 | 50 | ШТ | 453.24 | 20 | ПС-0032326 |
Лестничный лоток гор. оцинк. 500х100 L=6м S=1,5мм | 6 | М | 3223.91 | 20 | ПС-0008472 |
Держатель для крепления трубы к балке 15-20мм d30-35мм горизонт. монтаж. DKC СМ618335 | 90 | ШТ | 269.1 | 20 | ПС-0032109 |
Крышка лотка тройникового ЛМсК-Т 400-1,0ц УТ1,5 | 41 | ШТ | 595.07 | 20 | оп-45556 |
Лестничный лоток гор. оцинк. 100х100 L=6м S=1,5мм | 114 | ШТ | 2713.91 | 20 | ПС-0007616 |
Профиль П-образный PH29 L=3,0 м S=2,5мм гор.оцинк. | 722 | ШТ | 642.7 | 20 | оп-48843 |
Крышка лотка тройникового ЛМсК-Т 100-1,0ц УТ1,5 | 135 | ШТ | 128.66 | 20 | оп-45563 |
Стойка кабельная К1155ц УТ1,5 (s=2,5мм) (L=2700мм) | 64 | ШТ | 452.1 | 20 | ПС-0006952 |
Труба гофрированная DN36мм, ПВ-2, Dвн 36,3мм Dнар 42,5мм полиамид 6, цвет черный, с протяжкой (PA613643F2) | 140 | М | 149.88 | 20 | оп-54731 |
Труба ПНД двухстенная 110мм жесткая (кольца+муфта в комплекте) | 454.84 | ШТ | 884.42 | 20 | оп-53408 |
Труба ПНД гофро двустенная жесткая d110мм 12кПа (уп6м) ДКС 160911 | 118 | ШТ | 884.42 | 20 | оп-56248 |
Труба ПНД гофро двустен. жесткая d110 12кПа красная (уп6м) | 126.24 | ШТ | 884.42 | 20 | оп-12629 |
Труба ПНД гофро двуст.жесткая d110мм 12кПа (уп.6м) ДКС 160911 | 55.78 | ШТ | 884.42 | 20 | УТ-97046328 |
Труба гофрированная двустенная 110 мм с протяжкой с муфтой красная (50м) | 237 | М | 88.47 | 20 | оп-40345 |
Струбцина закр.М10 DKC CM301001 | 422 | ШТ | 246.29 | 20 | ПС-0019683 |
Струбцина закр. М10 DKC СМ301001 | 54 | ШТ | 246.29 | 20 | ПС-0018674 |
Струбцина закр. М10 DKC CM301001 | 175 | ШТ | 246.29 | 20 | ПС-0020687 |
Стойка потолочная 1500мм двойная гор. оцин |