Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 700 | кг | 127,04 ? | 470 048,00 ? | 5,58% | ||||
|
4 300 | кг | 131,44 ? | 565 192,00 ? | 6,71% | ||||
|
1 200 | кг | 30,36 ? | 36 432,00 ? | 0,43% | ||||
|
600 | кг | 378,44 ? | 227 064,00 ? | 2,70% | ||||
|
2 100 | кг | 438,38 ? | 920 598,00 ? | 10,93% | ||||
|
4 300 | кг | 604,18 ? | 2 597 974,00 ? | 30,85% | ||||
|
10 000 | кг | 74,00 ? | 740 000,00 ? | 8,79% | ||||
|
4 000 | кг | 715,77 ? | 2 863 080,00 ? | 34,00% |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОТЕЛЬНИКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ЗАКУПОК" (все закупки)
ИНН 5027233876, КПП 502701001.
Контактные данные: Самарина Ирина Владимировна; 7-495-559-82-90; samarina.mkucz@gmail.com
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "МАРГАРИТКА" ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОТЕЛЬНИКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНН 5027235016, КПП 502701001. Регион: Московская область
Регистрация за 5 минут. Начните работать уже сегодня
Реклама АО «Центр развития экономики» ИНН 5034031535 ОГРН 1075034003967