Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
31 | кг | ||||
|
5 | кг | ||||
|
12 | кг | ||||
|
8 | кг | ||||
|
23 | кг | ||||
|
76 | кг | ||||
|
30 | кг | ||||
|
63 | кг | ||||
|
88 | кг | ||||
|
88 | л; дм3 | ||||
|
198 | л; дм3 | ||||
|
8 216 | шт |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №17 (все закупки)
ИНН 5048052207, КПП 504801001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №17
ИНН 5048052207, КПП 504801001. Регион: Московская область
Контактные данные: