Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
324 | шт | ||||||
|
216 | шт | ||||||
|
216 | шт | ||||||
|
20 | шт | ||||||
|
540 | шт | ||||||
|
540 | шт | ||||||
|
486 | шт | ||||||
|
216 | шт | ||||||
|
340 | шт | ||||||
|
1 188 | шт | ||||||
|
17 | шт |
Муниципальное автономное учреждение "ГОРОДСКИЕ ПАРКИ СЕРГИЕВА ПОСАДА" (все закупки)
ИНН 5042127840, КПП 504201001.
Контактные данные:
Муниципальное автономное учреждение "ГОРОДСКИЕ ПАРКИ СЕРГИЕВА ПОСАДА"
ИНН 5042127840, КПП 504201001. Регион: Московская область
Контактные данные: