Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
261 | кг | ||||||
|
75 | кг | ||||||
|
316 | кг | ||||||
|
101 | кг | ||||||
|
18 | кг | ||||||
|
20,2 | кг | ||||||
|
177 | кг | ||||||
|
198 | кг | ||||||
|
100 | кг | ||||||
|
130 | кг | ||||||
|
86 | кг | ||||||
|
112 | кг | ||||||
|
229 | кг | ||||||
|
46 | кг | ||||||
|
150 | кг | ||||||
|
550 | кг | ||||||
|
338 | кг |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МЕНДЕЛЕЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА (все закупки)
ИНН 5044019431, КПП 504401001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МЕНДЕЛЕЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
ИНН 5044019431, КПП 504401001. Регион: Московская область
Контактные данные: