Наименование товара, работы, услуги | Код позиции по КТРУ | Единица измерения | Количество | Цена за единицу измерения | Стоимость позиции |
---|---|---|---|---|---|
Фасоль консервированная | Килограмм | 215.08 | 215.08 | ||
Сухари панировочные | 10.72.11.120-00000008 | Килограмм | 125 | 125 | |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000017 | Килограмм | 419.38 | 419.38 | |
Фасоль консервированная | 10.39.25.130-00000017 | Килограмм | 215.08 | 215.08 | |
Сухари панировочные | 10.72.11.120-00000008 | Килограмм | 125 | 125 | |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 200 | 200 | |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000029 | Килограмм | 390 | 390 | |
Ягоды замороженные | 10.39.21.120-00000001 | Килограмм | 594.89 | 594.89 | |
Ягоды замороженные | 10.39.21.120-00000013 | Килограмм | 557.75 | 557.75 | |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 175 | 175 | |
Пряники | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 250 | 250 | |
Повидло | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 185 | 185 | |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 225.56 | 225.56 | |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000017 | Килограмм | 419.38 | 419.38 | |
Фасоль консервированная | 10.39.25.130-00000017 | Килограмм | 215.08 | 215.08 | |
Сухари панировочные | 10.72.11.120-00000008 | Килограмм | 125 | 125 | |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 200 | 200 | |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000029 | Килограмм | 390 | 390 | |
Ягоды замороженные | 10.39.21.120-00000001 | Килограмм | 594.89 | 594.89 | |
Ягоды замороженные | 10.39.21.120-00000013 | Килограмм | 557.75 | 557.75 | |
Вафли | 10.72.12.130-00000002 | Килограмм | 318 | 318 | |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 225.56 | 225.56 | |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000017 | Килограмм | 419.38 | 419.38 | |
Фасоль консервированная | 10.39.25.130-00000017 | Килограмм | 215.08 | 215.08 | |
Сухари панировочные | 10.72.11.120-00000008 | Килограмм | 125 | 125 | |
Сухари панировочные | 10.72.11.120-00000008 | Килограмм | 125 | 125 | |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 200 | 200 | |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000029 | Килограмм | 390 | 390 | |
Ягоды замороженные | 10.39.21.120-00000001 | Килограмм | 594.89 | 594.89 | |
Ягоды замороженные | 10.39.21.120-00000013 | Килограмм | 557.75 | 557.75 | |
Сухари панировочные | 10.72.11.120-00000008 | Килограмм | 125 | 125 | |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 200 | 200 | |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000029 | Килограмм | 390 | 390 | |
Ягоды замороженные | 10.39.21.120-00000001 | Килограмм | 594.89 | 594.89 | |
Ягоды замороженные | 10.39.21.120-00000013 | Килограмм | 557.75 | 557.75 | |
Вафли | 10.72.12.130-00000002 | Килограмм | 318 | 318 | |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 175 | 175 | |
Пряники | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 250 | 250 | |
Повидло | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 185 | 185 | |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 225.56 | 225.56 | |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000017 | Килограмм | 419.38 | 419.38 | |
Фасоль консервированная | 10.39.25.130-00000017 | Килограмм | 215.08 | 215.08 | |
Сухари панировочные | 10.72.11.120-00000008 | Килограмм | 125 | 125 | |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 200 | 200 | |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000029 | Килограмм | 390 | 390 | |
Ягоды замороженные | 10.39.21.120-00000001 | Килограмм | 594.89 | 594.89 | |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 175 | 175 | |
Ягоды замороженные | 10.39.21.120-00000001 | Килограмм | 594.89 | 594.89 | |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000029 | Килограмм | 508.75 | 508.75 | |
Ягоды замороженные | 10.39.21.120-00000013 | Килограмм | 557.75 | 557.75 | |
Вафли | 10.72.12.130-00000002 | Килограмм | 318 | 318 | |
Сухари панировочные | 10.72.11.120-00000008 | Килограмм | 125 | 125 | |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 200 | 200 | |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000029 | Килограмм | 390 | 390 | |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000029 | Килограмм | 390 | 390 | |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000029 | Килограмм | 508.75 | 508.75 | |
Ягоды замороженные | 10.39.21.120-00000020 | Килограмм | 330 | 330 | |
Пряники | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 250 | 250 | |
Повидло | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 185 | 185 | |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 225.56 | 225.56 | |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 200 | 200 | |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000029 | Килограмм | 390 | 390 | |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000029 | Килограмм | 508.75 | 508.75 | |
Ягоды замороженные | 10.39.21.120-00000020 | Килограмм | 330 | 330 | |
Повидло | 10.39.21.120-00000020 | Килограмм | 185 | 185 | |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 225.56 | 225.56 | |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 200 | 200 | |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000029 | Килограмм | 390 | 390 | |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000029 | Килограмм | 508.75 | 508.75 | |
Ягоды замороженные | 10.39.21.120-00000020 | Килограмм | 330 | 330 | |
Вафли | 10.72.12.130-00000002 | Килограмм | 318 | 318 | |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 175 | 175 | |
Пряники | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 250 | 250 | |
Повидло | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 185 | 185 | |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 225.56 | 225.56 | |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 200 | 200 | |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000029 | Килограмм | 390 | 390 | |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 200 | 200 | |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000029 | Килограмм | 390 | 390 | |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 175 | 175 | |
Пряники | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 250 | 250 | |
Повидло | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 185 | 185 | |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 225.56 | 225.56 | |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000029 | Килограмм | 508.75 | 508.75 | |
Вафли | 10.72.12.130-00000002 | Килограмм | 318 | 318 | |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 175 | 175 | |
Вафли | 10.72.12.130-00000002 | Килограмм | 318 | 318 | |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 175 | 175 | |
Пряники | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 250 | 250 | |
Повидло | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 185 | 185 | |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 225.56 | 225.56 | |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000029 | Килограмм | 508.75 | 508.75 | |
Ягоды замороженные | 10.39.21.120-00000020 | Килограмм | 330 | 330 | |
Вафли | 10.72.12.130-00000002 | Килограмм | 318 | 318 | |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 175 | 175 | |
Пряники | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 250 | 250 | |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 225.56 | 225.56 | |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000029 | Килограмм | 508.75 | 508.75 | |
Ягоды замороженные | 10.39.21.120-00000020 | Килограмм | 330 | 330 | |
Вафли | 10.72.12.130-00000002 | Килограмм | 318 | 318 | |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 175 | 175 | |
Пряники | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 250 | 250 | |
Повидло | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 185 | 185 | |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 225.56 | 225.56 | |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 200 | 200 | |
Вафли | 10.72.12.130-00000002 | Килограмм | 318 | 318 | |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 175 | 175 | |
Пряники | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 250 | 250 | |
Повидло | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 185 | 185 | |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 225.56 | 225.56 | |
Повидло | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 185 | 185 | |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 225.56 | 225.56 | |
Вафли | 10.72.12.130-00000002 | Килограмм | 318 | 318 | |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000029 | Килограмм | 508.75 | 508.75 | |
Ягоды замороженные | 10.39.21.120-00000020 | Килограмм | 330 | 330 | |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 200 | 200 | |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000029 | Килограмм | 390 | 390 | |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000029 | Килограмм | 508.75 | 508.75 | |
Ягоды замороженные | 10.39.21.120-00000020 | Килограмм | 330 | 330 | |
Вафли | 10.72.12.130-00000002 | Килограмм | 318 | 318 | |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 175 | 175 | |
Пряники | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 250 | 250 | |
Повидло | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 185 | 185 | |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 225.56 | 225.56 | |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 200 | 200 | |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000029 | Килограмм | 390 | 390 | |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000029 | Килограмм | 508.75 | 508.75 | |
Ягоды замороженные | 10.39.21.120-00000020 | Килограмм | 330 | 330 | |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000029 | Килограмм | 390 | 390 | |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000029 | Килограмм | 508.75 | 508.75 | |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000029 | Килограмм | 390 | 390 | |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 200 | 200 | |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000029 | Килограмм | 390 | 390 | |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 200 | 200 | |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 225.56 | 225.56 | |
Повидло | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 185 | 185 | |
Пряники | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 250 | 250 | |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 175 | 175 | |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000029 | Килограмм | 508.75 | 508.75 | |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000029 | Килограмм | 390 | 390 | |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 200 | 200 | |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000029 | Килограмм | 390 | 390 | |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 200 | 200 | |
Ягоды замороженные | 10.39.21.120-00000020 | Килограмм | 330 | 330 | |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000029 | Килограмм | 508.75 | 508.75 | |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000029 | Килограмм | 390 | 390 | |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 200 | 200 | |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 225.56 | 225.56 | |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000029 | Килограмм | 390 | 390 | |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 200 | 200 | |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000029 | Килограмм | 390 | 390 | |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 200 | 200 | |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 225.56 | 225.56 | |
Повидло | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 185 | 185 | |
Пряники | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 250 | 250 | |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 225.56 | 225.56 | |
Повидло | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 185 | 185 | |
Пряники | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 250 | 250 | |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 175 | 175 | |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000029 | Килограмм | 390 | 390 | |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 200 | 200 | |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 225.56 | 225.56 | |
Ягоды замороженные | 10.39.21.120-00000020 | Килограмм | 330 | 330 | |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000029 | Килограмм | 508.75 | 508.75 | |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000029 | Килограмм | 390 | 390 | |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 200 | 200 | |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 225.56 | 225.56 | |
Повидло | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 185 | 185 | |
Пряники | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 250 | 250 | |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 175 | 175 | |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000029 | Килограмм | 390 | 390 | |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 200 | 200 | |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 200 | 200 | |
Ягоды замороженные | 10.39.21.120-00000020 | Килограмм | 330 | 330 | |
Ягоды замороженные | 10.39.21.120-00000020 | Килограмм | 330 | 330 | |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000029 | Килограмм | 508.75 | 508.75 | |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000029 | Килограмм | 390 | 390 | |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 200 | 200 | |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 225.56 | 225.56 | |
Ягоды замороженные | 10.39.21.120-00000020 | Килограмм | 330 | 330 | |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 225.56 | 225.56 | |
Повидло | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 185 | 185 | |
Пряники | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 250 | 250 | |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 175 | 175 | |
Ягоды замороженные | 10.39.21.120-00000020 | Килограмм | 330 | 330 | |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000029 | Килограмм | 508.75 | 508.75 | |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000029 | Килограмм | 390 | 390 | |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 200 | 200 | |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000029 | Килограмм | 390 | 390 | |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 200 | 200 | |
Ягоды замороженные | 10.39.21.120-00000020 | Килограмм | 330 | 330 | |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000029 | Килограмм | 508.75 | 508.75 | |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000029 | Килограмм | 508.75 | 508.75 | |
Вафли | 10.72.12.130-00000002 | Килограмм | 318 | 318 | |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 175 | 175 | |
Пряники | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 250 | 250 | |
Повидло | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 185 | 185 | |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 225.56 | 225.56 | |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000017 | Килограмм | 419.38 | 419.38 | |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000029 | Килограмм | 508.75 | 508.75 | |
Ягоды замороженные | 10.39.21.120-00000013 | Килограмм | 557.75 | 557.75 | |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 175 | 175 | |
Вафли | 10.72.12.130-00000002 | Килограмм | 318 | 318 | |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 175 | 175 | |
Пряники | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 250 | 250 | |
Повидло | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 185 | 185 | |
Пряники | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 250 | 250 | |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 200 | 200 | |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000029 | Килограмм | 390 | 390 | |
Ягоды замороженные | 10.39.21.120-00000001 | Килограмм | 594.89 | 594.89 | |
Ягоды замороженные | 10.39.21.120-00000013 | Килограмм | 557.75 | 557.75 | |
Вафли | 10.72.12.130-00000002 | Килограмм | 318 | 318 | |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 175 | 175 | |
Пряники | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 250 | 250 | |
Повидло | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 185 | 185 | |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 225.56 | 225.56 | |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000017 | Килограмм | 419.38 | 419.38 | |
Фасоль консервированная | 10.39.25.130-00000017 | Килограмм | 215.08 | 215.08 | |
Сухари панировочные | 10.72.11.120-00000008 | Килограмм | 125 | 125 | |
Вафли | 10.72.12.130-00000002 | Килограмм | 318 | 318 | |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 175 | 175 | |
Пряники | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 250 | 250 | |
Повидло | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 185 | 185 | |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 225.56 | 225.56 | |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 200 | 200 | |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000029 | Килограмм | 390 | 390 | |
Ягоды замороженные | 10.39.21.120-00000001 | Килограмм | 594.89 | 594.89 | |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000029 | Килограмм | 508.75 | 508.75 | |
Ягоды замороженные | 10.39.21.120-00000013 | Килограмм | 557.75 | 557.75 | |
Ягоды замороженные | 10.39.21.120-00000020 | Килограмм | 330 | 330 | |
Вафли | 10.72.12.130-00000002 | Килограмм | 318 | 318 | |
Повидло | 10.72.12.130-00000002 | Килограмм | 185 | 185 | |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 225.56 | 225.56 | |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 200 | 200 | |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000029 | Килограмм | 508.75 | 508.75 | |
Ягоды замороженные | 10.39.21.120-00000013 | Килограмм | 557.75 | 557.75 | |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 175 | 175 | |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 200 | 200 | |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000029 | Килограмм | 390 | 390 | |
Вафли | 10.72.12.130-00000002 | Килограмм | 318 | 318 | |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 175 | 175 | |
Пряники | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 250 | 250 | |
Повидло | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 185 | 185 | |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 225.56 | 225.56 | |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000017 | Килограмм | 419.38 | 419.38 | |
Фасоль консервированная | 10.39.25.130-00000017 | Килограмм | 215.08 | 215.08 | |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 200 | 200 | |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000029 | Килограмм | 390 | 390 | |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000029 | Килограмм | 508.75 | 508.75 | |
Ягоды замороженные | 10.39.21.120-00000020 | Килограмм | 330 | 330 | |
Вафли | 10.72.12.130-00000002 | Килограмм | 318 | 318 | |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 175 | 175 | |
Пряники | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 250 | 250 | |
Повидло | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 185 | 185 | |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 225.56 | 225.56 | |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 200 | 200 | |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000029 | Килограмм | 390 | 390 | |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000029 | Килограмм | 508.75 | 508.75 | |
Ягоды замороженные | 10.39.21.120-00000020 | Килограмм | 330 | 330 | |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000029 | Килограмм | 508.75 | 508.75 | |
Ягоды замороженные | 10.39.21.120-00000020 | Килограмм | 330 | 330 | |
Вафли | 10.72.12.130-00000002 | Килограмм | 318 | 318 | |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000029 | Килограмм | 390 | 390 | |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000029 | Килограмм | 508.75 | 508.75 | |
Вафли | 10.72.12.130-00000002 | Килограмм | 318 | 318 | |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 175 | 175 | |
Пряники | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 250 | 250 | |
Повидло | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 185 | 185 | |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 225.56 | 225.56 | |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000017 | Килограмм | 419.38 | 419.38 | |
Фасоль консервированная | 10.39.25.130-00000017 | Килограмм | 215.08 | 215.08 | |
Сухари панировочные | 10.72.11.120-00000008 | Килограмм | 125 | 125 | |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 200 | 200 | |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000029 | Килограмм | 390 | 390 | |
Пряники | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 250 | 250 | |
Повидло | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 185 | 185 | |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 225.56 | 225.56 | |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000017 | Килограмм | 419.38 | 419.38 | |
Фасоль консервированная | 10.39.25.130-00000017 | Килограмм | 215.08 | 215.08 | |
Сухари панировочные | 10.72.11.120-00000008 | Килограмм | 125 | 125 | |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 200 | 200 | |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000029 | Килограмм | 390 | 390 | |
Ягоды замороженные | 10.39.21.120-00000001 | Килограмм | 594.89 | 594.89 | |
Ягоды замороженные | 10.39.21.120-00000001 | Килограмм | 594.89 | 594.89 | |
Ягоды замороженные | 10.39.21.120-00000013 | Килограмм | 557.75 | 557.75 | |
Ягоды замороженные | 10.39.21.120-00000020 | Килограмм | 330 | 330 | |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 200 | 200 | |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000029 | Килограмм | 390 | 390 | |
Ягоды замороженные | 10.39.21.120-00000001 | Килограмм | 594.89 | 594.89 | |
Ягоды замороженные | 10.39.21.120-00000013 | Килограмм | 557.75 | 557.75 | |
Вафли | 10.72.12.130-00000002 | Килограмм | 318 | 318 | |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 175 | 175 | |
Пряники | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 250 | 250 | |
Повидло | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 185 | 185 | |
Печенье сладкое | 10.72.12.120-00000002 | Килограмм | 225.56 | 225.56 | |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000017 | Килограмм | 419.38 | 419.38 | |
Фасоль консервированная | 10.39.25.130-00000017 | Килограмм | 215.08 | 215.08 | |
Ягоды замороженные | 10.39.21.120-00000001 | Килограмм | 594.89 | 594.89 | |
Ягоды замороженные | 10.39.21.120-00000013 | Килограмм | 557.75 | 557.75 | |
Вафли | 10.72.12.130-00000002 | Килограмм | 318 | 318 | |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 175 | 175 | |
Пряники | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 250 | 250 | |
Повидло | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 185 | 185 | |
Фасоль консервированная | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 215.08 | 215.08 | |
Сухари панировочные | 10.72.11.120-00000008 | Килограмм | 125 | 125 | |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 200 | 200 | |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000029 | Килограмм | 390 | 390 | |
Ягоды замороженные | 10.39.21.120-00000001 | Килограмм | 594.89 | 594.89 | |
Ягоды замороженные | 10.39.21.120-00000013 | Килограмм | 557.75 | 557.75 | |
Вафли | 10.72.12.130-00000002 | Килограмм | 318 | 318 | |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 175 | 175 | |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134-00000001 | Килограмм | 200 | 200 | |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000029 | Килограмм | 390 | 390 | |
Фрукты сушеные | 10.39.25.130-00000029 | Килограмм | 508.75 | 508.75 | |
Ягоды замороженные | 10.39.21.120-00000020 | Килограмм | 330 | 330 | |
Вафли | 10.72.12.130-00000002 | Килограмм | 318 | 318 | |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000-00000002 | Килограмм | 175 | 175 | |
Пряники | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 250 | 250 | |
Вафли | 10.72.12.130-00000002 | Килограмм | 318 | 318 | |
Пряники | 10.72.12.112-00000001 | Килограмм | 250 | 250 | |
