Общая информация запроса цен: | |
Номер запроса |
0348200037124000082 |
Статус | Размещен |
Наименование организации, осуществляющей размещение запроса цен | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ ТЕХНИКУМ" |
Наименование объекта закупки |
Поставка продуктов питания для буфета ГБПОУ МО "Павлово-Посадский техникум" на ноябрь-декабрь 2024 года |
Место предоставления ценовой информации, контактная информация: | |
Место предоставления ценовой информации |
Электронная почта |
Ответственное должностное лицо, осуществляющее сбор ценовой информации |
Мухина Алла Александровна |
Адрес электронной почты |
pptexnikum@mail.ru |
Номер контактного телефона |
7-926-2908963 |
Сроки предоставления ценовой информации: | |
Дата и время начала предоставления ценовой информации (по местному времени) |
31.10.2024 10:00 |
Дата и время окончания предоставления ценовой информации (по местному времени) |
01.11.2024 10:00 |
Предполагаемые сроки проведения закупки |
11.2024 - 12.2024 |
Сведения об объекте закупки / сведения о товарах, работах услугах: | |
Описание объекта закупки |
Поставка продуктов питания для буфета ГБПОУ МО "Павлово-Посадский техникум" на ноябрь-декабрь 2024 года |
Наименование товара, работ, услуг | Код по ОКПД2 | Единицы измерения | Количество |
Говядина | 10.11.31.110 | Килограмм | 40.00000000000 |
Свинина замороженная | 10.11.32.110 | Килограмм | 50.00000000000 |
Грудка/филе куриное | 10.12.20.110 | Килограмм | 100.00000000000 |
Печень куриная | 10.12.40.120 | Килограмм | 100.00000000000 |
Треска/филе | 10.20.14.120 | Килограмм | 50.00000000000 |
Ветчина | 10.13.14.110 | Килограмм | 15.00000000000 |
Колбаса вареная | 10.13.14.110 | Килограмм | 20.00000000000 |
Колбаса варено-копченая | 10.13.14.412 | Килограмм | 20.00000000000 |
Сосиски | 10.13.14.110 | Килограмм | 70.00000000000 |
Палочки крабовые | 10.20.34.110 | Килограмм | 25.00000000000 |
Крупа гречневая | 10.61.32.113 | Килограмм | 100.00000000000 |
Рис | 10.61.12.000 | Килограмм | 100.00000000000 |
Макароны | 10.73.11.110 | Килограмм | 100.00000000000 |
Молоко | 10.51.11.111 | Литр; кубический дециметр | 100.00000000000 |
Сметана | 10.51.52.212 | Килограмм | 20.00000000000 |
Сыр | 10.51.40.120 | Килограмм | 18.00000000000 |
Масло сливочное | 10.51.30.110 | Килограмм | 10.00000000000 |
Яйцо куриное СО | 01.47.21.000 | Штука | 2000.00000000000 |
Майонез | 10.84.12.130 | Килограмм | 70.00000000000 |
Мука пшеничная | 10.61.21.110 | Килограмм | 150.00000000000 |
Соль | 10.84.30.140 | Килограмм | 30.00000000000 |
Сахар/песок | 10.81.12.110 | Килограмм | 30.00000000000 |
Ваниль/сахар | 10.89.19.150 | Килограмм | 2.00000000000 |
Корица | 10.84.23.110 | Килограмм | 1.00000000000 |
Разрыхлитель теста | 10.89.13.130 | Килограмм | 2.00000000000 |
Дрожжи хлебопекарные сушеные | 10.89.13.112 | Килограмм | 2.00000000000 |
Мак кондитерский | 01.11.99.120 | Килограмм | 1.00000000000 |
Зеленый горошек консервированный | 10.39.16.000 | Килограмм | 20.00000000000 |
Кукуруза консервированная | 10.39.17.190 | Килограмм | 20.00000000000 |
Фасоль красная в собственном соку | 10.39.17.190 | Килограмм | 20.00000000000 |
Огурцы консервированные | 10.39.17.190 | Килограмм | 30.00000000000 |
Соус соевый | 10.84.12.110 | Литр; кубический дециметр | 2.00000000000 |
Сахарная пудра | 10.81.12.110 | Килограмм | 5.00000000000 |
Требования к условиям исполнения контракта: | |
ООЗ.docx |
|
Источник |
https://zakupki.gov.ru/epz/pricereq/card/common-info.html?priceRequestId=2065982 |