Лот 1
Обеспечение
Перечень позиций лота
Единица измерения | Количество | ОКПД2 | ОКВЭД2 |
---|---|---|---|
ШТ | 240 | 17 | 17 |
ШТ | 1440 | 17 | 17 |
ШТ | 240 | 20 | 20 |
ШТ | 10 | 17 | 17 |
ШТ | 120 | 20 | 20 |
ШТ | 60 | 20 | 20 |
ШТ | 120 | 20 | 20 |
ШТ | 48 | 20 | 20 |
ШТ | 960 | 20 | 20 |
ШТ | 1440 | 17 | 17 |
ШТ | 720 | 17 | 17 |
ШТ | 960 | 20 | 20 |
ШТ | 1440 | 17 | 17 |
ШТ | 960 | 20 | 20 |
ШТ | 960 | 20 | 20 |
ШТ | 500 | 17 | 17 |
ШТ | 480 | 17 | 17 |
ШТ | 480 | 20 | 20 |
ШТ | 480 | 20 | 20 |
ШТ | 480 | 20 | 20 |
ШТ | 720 | 20 | 20 |
ШТ | 7200 | 20 | 20 |
Документация лота
2-ССС-26[1].rar