Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
310 | шт | ||||||
|
3 | шт | ||||||
|
100 | шт | ||||||
|
28 | шт | ||||||
|
198 | шт | ||||||
|
120 | шт | ||||||
|
120 | шт | ||||||
|
20 | шт | ||||||
|
185 | шт | ||||||
|
188 | шт | ||||||
|
80 | шт |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР "НАДЕЖДА" (все закупки)
ИНН 5022069238, КПП 502201001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР "НАДЕЖДА"
ИНН 5022069238, КПП 502201001. Регион: Московская область
Контактные данные: