Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | компл | ||||||
|
3 | компл | ||||||
|
1 | компл | ||||||
|
12 | пар | ||||||
|
1 | пар | ||||||
|
6 | шт | ||||||
|
1 | шт | ||||||
|
1 | шт | ||||||
|
8 | шт | ||||||
|
2 | шт | ||||||
|
2 | шт | ||||||
|
12 | шт | ||||||
|
10 | шт |
ГБСУСО МО "Дмитровский детский дом-интернат" (все закупки)
ИНН 5007007759, КПП 500701001.
Контактные данные:
ГБСУСО МО "Дмитровский детский дом-интернат"
ИНН 5007007759, КПП 500701001. Регион: Московская область
Контактные данные: