На 2024 год, Ѕ | На 2025 год, Ѕ | На 2026 год, Ѕ | На Последующие годы, Ѕ | Всего, Ѕ |
---|---|---|---|---|
47 659,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 659,67 |
На 2024 год, Ѕ | На 2025 год, Ѕ | На 2026 год, Ѕ | На Последующие годы, Ѕ | Всего, Ѕ | |
---|---|---|---|---|---|
47 659,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 659,67 | |
Итого (1 запись): | 47 659,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 659,67 |
Код видов расходов | На 2024 год, Ѕ | На 2025 год, Ѕ | На 2026 год, Ѕ | На Последующие годы, Ѕ | Всего, Ѕ |
---|---|---|---|---|---|
244 | 47 659,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 659,67 |
243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Итого (2 записи): | 47 659,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 659,67 |
Код позиции | Наименование товара, работы, услуги | Ед. измерения | Количество (объем работы, услуги) | Цена за ед., Ѕ | Стоимость, Ѕ | |
---|---|---|---|---|---|---|
85.42.19.900 |
Услуги по профессиональному обучению прочие | Человек | 1,00 | 960,83 | 960,83 | |
85.42.19.900 |
Услуги по профессиональному обучению прочие | Человек | 1,00 | 8 661,58 | 8 661,58 | |
85.42.19.900 |
Услуги по профессиональному обучению прочие | Человек | 2,00 | 3 545,00 | 7 090,00 | |
85.42.19.900 |
Услуги по профессиональному обучению прочие | Человек | 2,00 | 3 036,11 | 6 072,22 | |
85.42.19.900 |
Услуги по профессиональному обучению прочие | Человек | 1,00 | 181,18 | 181,18 | |
85.42.19.900 |
Услуги по профессиональному обучению прочие | Человек | 1,00 | 6 339,11 | 6 339,11 | |
85.42.19.900 |
Услуги по профессиональному обучению прочие | Человек | 1,00 | 884,75 | 884,75 | |
85.42.19.900 |
Услуги по профессиональному обучению прочие | Человек | 5,00 | 3 494,00 | 17 470,00 | |
Итого (8 записей): 47 659,67 Ѕ |