Тендеры и конкурсные торги / Московская область / Энергия / топливо / ГСМ

03-09-2020

Поставка поверочных газовых смесей и источников микропотока (#48530556)

Хотите победить в тендере? Регион проведения тендера: Московская область
Организатор тендера: Публичное акционерное общество ""СЛАВНЕФТЬ-ЯРОСЛАВНЕФТЕОРГСИНТЕЗ""
Поделиться

Открытый тендерПолная информация по тендеру закрыта

Полная информация доступна только для подписчиков портала.
Стать подписчиком »
Общие сведения Наименование закупки: Поставка поверочных газовых смесей и источников микропотока
Номер закупки: ЗП009083
Способ закупки: Запрос предложений
Текущая стадия: Прием заявок.
Сроки проведения
Дата публикации процедуры: 02.09.2020 11:55 GMT+3
Дата окончания приема заявок: 16.09.2020 23:59 GMT+3
Подведение итогов не позднее: 16.10.2020 17:00 GMT+3
Документация по процедуре Скачать документацию по закупке

(ПДО_461-СС-2020.zip)
02.09.2020 11:53 GMT+3
248.32 Kb
Действующий
Сведения об организаторе
Наименование организатора: Публичное акционерное общество ""СЛАВНЕФТЬ-ЯРОСЛАВНЕФТЕОРГСИНТЕЗ""
Контактный телефон: 7-4852-499235
Адрес электронной почты: BelovaEA@yanos.slavneft.ru
ФИО контактного лица: Белова Екатерина Андреевна
Лот 1
Предмет договора: Поставка поверочных газовых смесей и источников микропотока
Обеспечение заявки: Нет
Обеспечение исполнения договора: Нет
Только для МСП: Нет
Привлечение к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов МСП: Нет
Приоритет товаров, работ, услуг российского происхождения: Нет
Нахождение участника закупки в соответствующем реестре ПКО: Не установлено
Предоставление организатору закупки участником закупки документов после признания его победителем: Не установлено
Код классификатора ОКДП/ОКПД2:
06.20.10.110 Газ горючий природный (газ естественный)
20.59.52.190 Реагенты сложные диагностические или лабораторные, не включенные в другие группировки
Текущая стадия: Прием заявок
Заказчик:
Публичное акционерное общество ""СЛАВНЕФТЬ-ЯРОСЛАВНЕФТЕОРГСИНТЕЗ""
Прием альтернативных предложений: Не разрешен
Документация по лоту

(Форма_4.xls)
02.09.2020 11:53 GMT+3
118.5 Kb
Действующий
Перечень позиций лота
Выгрузить в Excel
Наименование позиции Ед. изм. Кол-во ОКПД2 ОКВЭД2
1 Смесь сж.углеводород.в С3Н8 бал нерж1-2л ШТ 1 20.59.52.190 19.20
2 ПНГ (поверочный нулевой газ) марка Б,10л ШТ 2 06.20.10.110 19.20
3 ПГС ГСО 10700-2015Баллон 4л ШТ 1 20.59.52.190 19.20
4 ПГС ГСО 10700-2015Баллон 4л ШТ 1 20.59.52.190 19.20
5 ПГС ГСО 10700-2015Баллон 4л ШТ 1 20.59.52.190 19.20
6 ПГС ГСО 10700-2015Баллон 4л ШТ 1 20.59.52.190 19.20
7 ПГС ГСО 10700-2015Баллон 4л ШТ 1 20.59.52.190 19.20
8 ПГС ГСО 10700-2015Баллон 4л ШТ 1 20.59.52.190 19.20
9 ПГС ГСО 10700-2015Баллон 4л ШТ 1 20.59.52.190 19.20
10 ПГС ГСО 10700-2015Баллон 4л ШТ 1 20.59.52.190 19.20
11 ПГС ГСО 10700-2015Баллон 4л ШТ 1 20.59.52.190 19.20
12 ПГС ГСО 10700-2015Баллон 4л ШТ 1 20.59.52.190 19.20
13 ПГС ГСО 10700-2015Баллон 4л ШТ 2 20.59.52.190 19.20
14 ПГС ГСО 10700-2015Баллон 4л ШТ 1 20.59.52.190 19.20
15 ПГС ГСО 10700-2015Баллон 4л ШТ 2 20.59.52.190 19.20
16 ПГС ГСО 10700-2015Баллон 4л ШТ 1 20.59.52.190 19.20
17 ПГС ГСО 10700-2015Баллон 4л ШТ 1 20.59.52.190 19.20
18 ПГС ГСО 10700-2015Баллон 4л ШТ 1 20.59.52.190 19.20
19 ПГС ГСО 10700-2015Баллон 4л ШТ 1 20.59.52.190 19.20
20 ПГС ГСО 10700-2015Баллон 4л ШТ 1 20.59.52.190 19.20
21 ПГС ГСО 10700-2015Баллон 4л ШТ 1 20.59.52.190 19.20
22 ПГС ГСО 10700-2015Баллон 4л ШТ 2 20.59.52.190 19.20
23 ПГС ГСО 10700-2015Баллон 4л ШТ 1 20.59.52.190 19.20
24 ПГС ГСО 10700-2015Баллон 4л ШТ 1 20.59.52.190 19.20
25 ПГС ГСО 10700-2015Баллон 4л ШТ 1 20.59.52.190 19.20
26 ПГС ГСО 10700-2015Баллон 4л ШТ 1 20.59.52.190 19.20
27 ПГС ГСО 10700-2015Баллон 4л ШТ 1 20.59.52.190 19.20
28 ПГС ГСО 10700-2015Баллон 4л ШТ 1 20.59.52.190 19.20
29 ПГС ГСО 10700-2015Баллон 4л ШТ 1 20.59.52.190 19.20
30 ПГС ГСО 10700-2015Баллон 4л ШТ 1 20.59.52.190 19.20
31 ПГС ГСО 10700-2015Баллон 4л ШТ 1 20.59.52.190 19.20
32 ПГС ГСО 10700-2015Баллон 4л ШТ 1 20.59.52.190 19.20
33 ПГС ГСО 10700-2015Баллон 4л ШТ 1 20.59.52.190 19.20
34 ПГС ГСО 10700-2015Баллон 4л ШТ 1 20.59.52.190 19.20
35 ПГС ГСО 10700-2015Баллон 4л ШТ 1 20.59.52.190 19.20
36 ПГС ГСО 10700-2015Баллон 4л ШТ 1 20.59.52.190 19.20
37 ПГС ГСО 10700-2015Баллон 2л. Алюм ШТ 3 20.59.52.190 19.20
38 ПГС ГСО 10700-2015Баллон 2л. Алюм ШТ 3 20.59.52.190 19.20
39 ПГС ГСО 10700-2015Баллон 10л ШТ 2 20.59.52.190 19.20
40 ПГС ГСО 10700-2015Баллон 10л ШТ 3 20.59.52.190 19.20
41 ПГС ГСО 10697-2015Баллон 4л ШТ 1 20.59.52.190 19.20
42 ПГС ГСО 10546-2014Баллон 4л ШТ 1 20.59.52.190 19.20
43 ПГС ГСО 10546-2014Баллон 4л ШТ 1 20.59.52.190 19.20
44 ПГС ГСО 10543-2014Баллон 4л ШТ 1 20.59.52.190 19.20
45 ПГС ГСО 10543-2014Баллон 4л ШТ 2 20.59.52.190 19.20
46 ПГС ГСО 10543-2014Баллон 4л ШТ 2 20.59.52.190 19.20
47 ПГС ГСО 10543-2014Баллон 4л ШТ 2 20.59.52.190 19.20
48 ПГС ГСО 10543-2014Баллон 4л ШТ 1 20.59.52.190 19.20
49 ПГС ГСО 10543-2014Баллон 4л ШТ 1 20.59.52.190 19.20
50 ПГС ГСО 10543-2014Баллон 4л ШТ 1 20.59.52.190 19.20
51 ПГС ГСО 10543-2014Баллон 4л ШТ 1 20.59.52.190 19.20
52 ПГС ГСО 10543-2014Баллон 4л ШТ 3 20.59.52.190 19.20
53 ПГС ГСО 10543-2014Баллон 4л ШТ 1 20.59.52.190 19.20
54 ПГС ГСО 10543-2014Баллон 4л ШТ 1 20.59.52.190 19.20
55 ПГС ГСО 10543-2014Баллон 4л ШТ 1 20.59.52.190 19.20
56 ПГС ГСО 10543-2014Баллон 4л ШТ 4 20.59.52.190 19.20
57 ПГС ГСО 10543-2014Баллон 4л ШТ 3 20.59.52.190 19.20
58 ПГС ГСО 10543-2014Баллон 4л ШТ 3 20.59.52.190 19.20
59 ПГС ГСО 10543-2014Баллон 4л ШТ 3 20.59.52.190 19.20
60 ПГС ГСО 10543-2014Баллон 4л ШТ 3 20.59.52.190 19.20
61 ПГС ГСО 10543-2014Баллон 4л ШТ 2 20.59.52.190 19.20
62 ПГС ГСО 10543-2014Баллон 4л ШТ 3 20.59.52.190 19.20
63 ПГС ГСО 10543-2014Баллон 4л ШТ 6 20.59.52.190 19.20
64 ПГС ГСО 10543-2014Баллон 4л ШТ 1 20.59.52.190 19.20
65 ПГС ГСО 10543-2014Баллон 4л ШТ 8 20.59.52.190 19.20
66 ПГС ГСО 10543-2014Баллон 4л ШТ 1 20.59.52.190 19.20
67 ПГС ГСО 10540-2014Баллон 4л ШТ 1 20.59.52.190 19.20
68 ПГС ГСО 10540-2014Баллон 4л ШТ 1 20.59.52.190 19.20
69 ПГС ГСО 10540-2014Баллон 4л ШТ 1 20.59.52.190 19.20
70 ПГС ГСО 10540-2014Баллон 4л ШТ 1 20.59.52.190 19.20
71 ПГС ГСО 10540-2014Баллон 4л ШТ 1 20.59.52.190 19.20
72 ПГС ГСО 10540-2014Баллон 4л ШТ 2 20.59.52.190 19.20
73 ПГС ГСО 10540-2014Баллон 4л ШТ 2 20.59.52.190 19.20
74 ПГС ГСО 10540-2014Баллон 4л ШТ 2 20.59.52.190 19.20
75 ПГС ГСО 10540-2014Баллон 4л ШТ 2 20.59.52.190 19.20
76 ПГС ГСО 10540-2014Баллон 4л ШТ 2 20.59.52.190 19.20
77 ПГС ГСО 10538-2014Баллон 4л ШТ 1 20.59.52.190 19.20
78 ПГС ГСО 10538-2014Баллон 4л ШТ 1 20.59.52.190 19.20
79 ПГС ГСО 10537-2014Баллон 4л ШТ 3 20.59.52.190 19.20
80 ПГС ГСО 10537-2014Баллон 4л ШТ 1 20.59.52.190 19.20
81 ПГС ГСО 10537-2014Баллон 4л ШТ 1 20.59.52.190 19.20
82 ПГС ГСО 10537-2014Баллон 4л ШТ 8 20.59.52.190 19.20
83 ПГС ГСО 10537-2014Баллон 4л ШТ 1 20.59.52.190 19.20
84 ПГС ГСО 10537-2014Баллон 4л ШТ 1 20.59.52.190 19.20
85 ПГС ГСО 10537-2014Баллон 4л ШТ 1 20.59.52.190 19.20
86 ПГС ГСО 10537-2014Баллон 4л ШТ 1 20.59.52.190 19.20
87 ПГС ГСО 10537-2014Баллон 4л ШТ 1 20.59.52.190 19.20
88 ПГС ГСО 10537-2014Баллон 4л ШТ 1 20.59.52.190 19.20
89 ПГС ГСО 10537-2014Баллон 4л ШТ 1 20.59.52.190 19.20
90 ПГС ГСО 10537-2014Баллон 4л ШТ 1 20.59.52.190 19.20
91 ПГС ГСО 10531-2014Баллон 4л ШТ 2 20.59.52.190 19.20
92 ПГС ГСО 10531-2014Баллон 4л ШТ 1 20.59.52.190 19.20
93 ПГС ГСО 10531-2014Баллон 4л ШТ 1 20.59.52.190 19.20
94 ПГС ГСО 10531-2014Баллон 4л ШТ 1 20.59.52.190 19.20
95 ПГС ГСО 10531-2014Баллон 4л ШТ 2 20.59.52.190 19.20
96 ПГС ГСО 10531-2014Баллон 4л ШТ 1 20.59.52.190 19.20
97 ПГС ГСО 10531-2014Баллон 4л ШТ 1 20.59.52.190 19.20
98 ПГС ГСО 10531-2014Баллон 4л ШТ 1 20.59.52.190 19.20
99 ПГС ГСО 10531-2014Баллон 4л ШТ 2 20.59.52.190 19.20
100 ПГС ГСО 10531-2014Баллон 4л ШТ 1 20.59.52.190 19.20
101 ПГС ГСО 10531-2014Баллон 4л ШТ 1 20.59.52.190 19.20
102 ПГС ГСО 10531-2014Баллон 4л ШТ 6 20.59.52.190 19.20
103 ПГС ГСО 10531-2014Баллон 4л ШТ 2 20.59.52.190 19.20
104 ПГС ГСО 10531-2014Баллон 4л ШТ 2 20.59.52.190 19.20
105 ПГС ГСО 10531-2014Баллон 4л ШТ 2 20.59.52.190 19.20
106 ПГС ГСО 10531-2014Баллон 4л ШТ 3 20.59.52.190 19.20
107 ПГС ГСО 10531-2014Баллон 4л ШТ 3 20.59.52.190 19.20
108 ПГС ГСО 10531-2014Баллон 4л ШТ 7 20.59.52.190 19.20
109 ПГС ГСО 10531-2014Баллон 4л ШТ 3 20.59.52.190 19.20
110 ПГС ГСО 10531-2014Баллон 4л ШТ 2 20.59.52.190 19.20
111 ПГС ГСО 10337-2013Баллон 4л ШТ 1 20.59.52.190 19.20
112 ПГС ГСО 10337-2013Баллон 4л ШТ 1 20.59.52.190 19.20
113 ПГС ГСО 10337-2013Баллон 4л ШТ 1 20.59.52.190 19.20
114 ПГС № 3 H2S (20мг/м3)воздух(ост),бал.4л ШТ 1 20.59.52.190 19.20
115 ПГС № 2 H2S (6,8мг/м3)воздух(ост),бал.4л ШТ 1 20.59.52.190 19.20
116 Источник микропотока ИМ 37-М-Б ШТ 1 20.59.52.190 19.20
117 Источник микропотока ИМ 15-М-Б ШТ 1 20.59.52.190 19.20
118 Источник микропотока ИМ 05-М-А2 ШТ 1 20.59.52.190 19.20
119 Источник микропотока ИМ 03-М-А2 ШТ 1 20.59.52.190 19.20
120 Источник микропотока ИМ 01-0-Г2 ШТ 1 20.59.52.190 19.20
121 ГСО ПГС10160:C3H8(25-45ppm)N2(ост),бал4л ШТ 1 20.59.52.190 19.20
122 ГСО ПГС:СО2 1900ppm+N2 10531-2014 4л ШТ 1 20.59.52.190 19.20
123

Источник тендера:
только для подписчиков »


Источник тендера:
только для подписчиков »

Другие тендеры за этот временной период

Поставка автомобильных шин для авто в ЦО г. Краснодаре и ДО в г. Туапсе Филиала Банка «ВБРР» (АО) в г. Краснодаре
Реализация Корпоративной программы развития культурного образа жизни «Живите дольше!» для работников АО «РНПК»
Проведение открытого опроса рынка на поставку УКРМ 6кВ для объектов Тагульского месторождения
Поставка замороженной хлебобулочной продукции для реализации в кафе на МАЗК/АЗК ООО"РН-Северо-Запад".
Поставка урн уличных для нужд ООО «ПТК»
Поставка товаров непродовольственной группы товаров (ООО "Тосол-Синтез Трейдинг")

Зарегистрируйтесь!

Для начала работы заполните форму:

E-mail Пароль
Комментарий


Зарегистроваться через:

Как использовать информацию по этому тендеру?


  • Мы публикуем всю информацию, которая позволит Вам учавствовать в закупке.
  • Через поиск Вы можете найти все закупки по Вашим словосочетаниям.
  • Для большой эффетивности и удобства рекомендуем Вам подписаться на бесплатную рассылку анонсов по новым тендерам. Вам не надо будет каждый раз заходить в поиск на сайте, чтобы узнать есть ли что-то новое. И Вы сможете оценить эффективность нашего сервиса в полной мере.

  • Ежедневная рассылка по победителям и участникам тендеров и госторгов в формате excelЕжедневная рассылка по победителям и участникам тендеров и госторгов в формате excel!
    Предлагаем воспользоваться новым сервисом портала - получение информации о победителях и участниках проведенных госзакупок. С полной структурированной информацией по каждому участнику, с разбиением на столбцы: в формате excel.