Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20 | кг | ||||||
|
13,65 | кг | ||||||
|
150 | кг | ||||||
|
20 | л; дм3 | ||||||
|
48 | л; дм3 | ||||||
|
100 | л; дм3 | ||||||
|
70 | л; дм3 | ||||||
|
340 | л; дм3 | ||||||
|
54 | л; дм3 | ||||||
|
60 | л; дм3 | ||||||
|
200 | л; дм3 | ||||||
|
100 | шт |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОЛОМЕНСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ"
ИНН 5022072216, КПП 502201001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОЛОМЕНСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ"
ИНН 5022072216, КПП 502201001. Регион: Московская область
Контактные данные: