Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 472 | чел.ч | 170,00 ? | 930 240,00 ? | 9,65% | ||||||
|
10 951 | чел.ч | 170,00 ? | 1 861 670,00 ? | 19,31% | ||||||
|
10950,5 | чел.ч | 170,00 ? | 1 861 585,00 ? | 19,31% | ||||||
|
10950,5 | чел.ч | 170,00 ? | 1 861 585,00 ? | 19,31% | ||||||
|
10950,5 | чел.ч | 170,00 ? | 1 861 585,00 ? | 19,31% | ||||||
|
7422,5 | чел.ч | 170,00 ? | 1 261 825,00 ? | 13,09% |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СТУПИНСКИЙ ЦЕНТР ЗАКУПОК" ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (все закупки)
ИНН 5045062461, КПП 504501001.
Контактные данные: Букнис Андрей Сергеевич; 7-496-6431996; mku.scz1@gmail.com
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9" ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНН 5045040556, КПП 504501001. Регион: Московская область