Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | шт | ||||
|
9 | шт | ||||
|
3 | шт | ||||
|
3 | шт | ||||
|
5 | шт | ||||
|
5 | шт | ||||
|
8 | шт | ||||
|
5 | шт |
МАОУ ДОМОДЕДОВСКАЯ СОШ № 9 (все закупки)
ИНН 5009096786, КПП 500901001.
Контактные данные:
МАОУ ДОМОДЕДОВСКАЯ СОШ № 9
ИНН 5009096786, КПП 500901001. Регион: Московская область
Контактные данные: