Продажа или аренда готовых сайтов на портале tenderer.ru
Тендеры и конкурсные торги / Московская область / Оборудование / машиностроение / электротехника

02-07-2024

Гидроабразивная резка из давальческих заготовок, в соответствии с Техническим заданием №674-035/2. (#79092867)

Стать клиентом Регион проведения тендера: Московская область
Город проведения закупки/тендера: Подольск
Организатор тендера: АО "ЗИО-ПОДОЛЬСК"
Поделиться

Открытый тендерПолная информация по тендеру закрыта

Полная информация доступна только для подписчиков портала.
Стать подписчиком »

Участие бесплатно

Извещение о проведении процедуры "Мониторинг цен № 3215699"
Принять участие: (*время Московское)
Организатор мониторинга цен:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "ЗИО-ПОДОЛЬСК", Россия, 142103, Московская область, Подольск, 142103, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ПОДОЛЬСК, УЛ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 2
Контактное лицо организатора:
Киселева Анастасия
ведущий специалист
Наименование запроса:
гидроабразивная резка из давальческих заготовок, в соответствии с Техническим заданием №674-035/2.
Категория МТРиО (по ОКПД2):
[25.62.20.000] Услуги по обработке металлических изделий с использованием прочих основных технологических процессов машиностроения
Условия оплаты:
Вариант 1: оплата в размере 100% от стоимости работ, будет производиться после поставки продукции Заказчику и положительных результатов входного контроля продукции на складе Заказчика, в течение 50 (пятидесяти) календарных дней, с предоставлением следующих документов: счет, акт выполненных работ, счет-фактура, отчеты о переработке давальческого материала, товарно-транспортная накладная, комплекта разрешительной документации, надлежаще оформленного паспорта и/или аттестата качества на результат работ, иных документов, перечисленных в ТЗ.
Вариант 2: стоимость работ оплачивается в следующем порядке:
- 30 % – до момента отгрузки (передачи) продукции Заказчику (авансом), - не позднее 20 календарных дней от дня подписания Сторонами договора, при условии представления Подрядчиком Заказчику обеспечения возврата аванса в размере авансового платежа,
- 70 % – после передачи продукции Заказчику и положительных результатов входного контроля продукции на складе Заказчика, в течение 50 (пятидесяти) календарных дней с предоставлением следующих документов: счет, акт выполненных работ, счет-фактура, отчеты о переработке давальческого материала, товарно-транспортная накладная, комплекта разрешительной документации, надлежаще оформленного паспорта и/или аттестата качества на результат работ, иных документов, перечисленных в ТЗ.
Дата публикации:
01.07.2024 17:05
Дата, до которой ожидаются ответы поставщиков:
10.07.2024 23:59
Статус: Опубликована
Информация о позициях:

п/п
Наименование материала / оборудования Единицы
измерения
Количество Валюта Единица цены Код инкотермс Дата начала поставки Дата окончания поставки Место поставки
1 Кольцо первого ряда 94.4222.01.01.007 2,000 RUB 1,000 01.09.2024 20.09.2024 Россия, Муниципальные образования Московской области
2 Кольцо первого ряда 94.4222.01.01.008 2,000 RUB 1,000 01.09.2024 20.09.2024 Россия, Муниципальные образования Московской области
3 Кольцо второго ряда 94.4222.01.02.001 1,000 RUB 1,000 01.09.2024 20.09.2024 Россия, Муниципальные образования Московской области
4 Кольцо третьего ряда 94.4222.01.02.002 1,000 RUB 1,000 01.09.2024 20.09.2024 Россия, Муниципальные образования Московской области
5 Кольцо четвертого ряда 94.4222.01.02.003 1,000 RUB 1,000 01.09.2024 20.09.2024 Россия, Муниципальные образования Московской области
6 Кольцо пятого ряда 94.4222.01.02.004 1,000 RUB 1,000 01.09.2024 20.09.2024 Россия, Муниципальные образования Московской области
7 Кольцо шестого ряда 94.4222.01.02.005 1,000 RUB 1,000 01.09.2024 20.09.2024 Россия, Муниципальные образования Московской области
8 Кольцо седьмого ряда 94.4222.01.02.006 1,000 RUB 1,000 01.09.2024 20.09.2024 Россия, Муниципальные образования Московской области
9 Кольцо восьмого ряда 94.4222.01.02.007 1,000 RUB 1,000 01.09.2024 20.09.2024 Россия, Муниципальные образования Московской области
10 Кольцо девятого ряда 94.4222.01.02.008 1,000 RUB 1,000 01.09.2024 20.09.2024 Россия, Муниципальные образования Московской области
11 Кольцо десятого ряда 94.4222.01.02.009 1,000 RUB 1,000 01.09.2024 20.09.2024 Россия, Муниципальные образования Московской области
12 Кольцо одиннадцатого ряда 94.4222.01.02.010 1,000 RUB 1,000 01.09.2024 20.09.2024 Россия, Муниципальные образования Московской области
13 Кольцо двенадцатого ряда 94.4222.01.02.011 1,000 RUB 1,000 01.09.2024 20.09.2024 Россия, Муниципальные образования Московской области
14 Кольцо тринадцатого ряда 94.4222.01.02.012 1,000 RUB 1,000 01.09.2024 20.09.2024 Россия, Муниципальные образования Московской области
15 Кольцо четырнадцатого ряда 94.4222.01.02.013 1,000 RUB 1,000 01.09.2024 20.09.2024 Россия, Муниципальные образования Московской области
16 Ряд 2 Сектор 1 94.4222.01.03.01.001 1,000 RUB 1,000 01.09.2024 20.09.2024 Россия, Муниципальные образования Московской области
17 Ряд 2 сектор 2 94.4222.01.03.01.002 1,000 RUB 1,000 01.09.2024 20.09.2024 Россия, Муниципальные образования Московской области
18 Ряд 2 сектор 3 94.4222.01.03.01.003 1,000 RUB 1,000 01.09.2024 20.09.2024 Россия, Муниципальные образования Московской области
19 Ряд 3 сектор 1 94.4222.01.03.02.001 1,000 RUB 1,000 01.09.2024 20.09.2024 Россия, Муниципальные образования Московской области
20 Ряд 3 сектор 2 94.4222.01.03.02.002 1,000 RUB 1,000 01.09.2024 20.09.2024 Россия, Муниципальные образования Московской области
21 Ряд 3 сектор 3 94.4222.01.03.02.003 1,000 RUB 1,000 01.09.2024 20.09.2024 Россия, Муниципальные образования Московской области
22 Ряд 4 сектор 1 94.4222.01.03.03.001 1,000 RUB 1,000 01.09.2024 20.09.2024 Россия, Муниципальные образования Московской области
23 Ряд 4 сектор 2 94.4222.01.03.03.002 1,000 RUB 1,000 01.09.2024 20.09.2024 Россия, Муниципальные образования Московской области
24 Ряд 4 Сектор 3 94.4222.01.03.03.003 1,000 RUB 1,000 01.09.2024 20.09.2024 Россия, Муниципальные образования Московской области
25 Ряд 5 сектор 1 94.4222.01.03.04.001 1,000 RUB 1,000 01.09.2024 20.09.2024 Россия, Муниципальные образования Московской области
26 Ряд 5 сектор 2 94.4222.01.03.04.002 1,000 RUB 1,000 01.09.2024 20.09.2024 Россия, Муниципальные образования Московской области
27 Ряд 5 Сектор 3 94.4222.01.03.04.003 1,000 RUB 1,000 01.09.2024 20.09.2024 Россия, Муниципальные образования Московской области
28 Ряд 6 Сектор 1 94.4222.01.03.05.001 1,000 RUB 1,000 01.09.2024 20.09.2024 Россия, Муниципальные образования Московской области
29 Ряд 6 Сектор 2 94.4222.01.03.05.002 1,000 RUB 1,000 01.09.2024 20.09.2024 Россия, Муниципальные образования Московской области
30 Ряд 6 Сектор 3 94.4222.01.03.05.003 1,000 RUB 1,000 01.09.2024 20.09.2024 Россия, Муниципальные образования Московской области
31 Ряд 7 Сектор 1 94.4222.01.03.06.001 1,000 RUB 1,000 01.09.2024 20.09.2024 Россия, Муниципальные образования Московской области
32 Ряд 7 Сектор 2 94.4222.01.03.06.002 1,000 RUB 1,000 01.09.2024 20.09.2024 Россия, Муниципальные образования Московской области
33 Ряд 7 Сектор 3 94.4222.01.03.06.003 1,000 RUB 1,000 01.09.2024 20.09.2024 Россия, Муниципальные образования Московской области
34 Ряд 8 Сектор 1 94.4222.01.03.07.001 1,000 RUB 1,000 01.09.2024 20.09.2024 Россия, Муниципальные образования Московской области
35 Ряд 8 Сектор 2 94.4222.01.03.07.002 1,000 RUB 1,000 01.09.2024 20.09.2024 Россия, Муниципальные образования Московской области
36 Ряд 8 Сектор 3 94.4222.01.03.07.003 1,000 RUB 1,000 01.09.2024 20.09.2024 Россия, Муниципальные образования Московской области
37 Ряд 9 Сектор 1 94.4222.01.03.08.001 1,000 RUB 1,000 01.09.2024 20.09.2024 Россия, Муниципальные образования Московской области
38 Ряд 9 Сектор 2 94.4222.01.03.08.002 1,000 RUB 1,000 01.09.2024 20.09.2024 Россия, Муниципальные образования Московской области
39 Ряд 9 Сектор 3 94.4222.01.03.08.003 1,000 RUB 1,000 01.09.2024 20.09.2024 Россия, Муниципальные образования Московской области
40 Ряд 10 Сектор 1 94.4222.01.03.09.001 1,000 RUB 1,000 01.09.2024 20.09.2024 Россия, Муниципальные образования Московской области
41 Ряд 10 Сектор 2 94.4222.01.03.09.002 1,000 RUB 1,000 01.09.2024 20.09.2024 Россия, Муниципальные образования Московской области
42 Ряд 10 Сектор 3 94.4222.01.03.09.003 1,000 RUB 1,000 01.09.2024 20.09.2024 Россия, Муниципальные образования Московской области
43 Ряд 11 Сектор 1 94.4222.01.03.10.001 1,000 RUB 1,000 01.09.2024 20.09.2024 Россия, Муниципальные образования Московской области
44 Ряд 11 Сектор 2 94.4222.01.03.10.002 1,000 RUB 1,000 01.09.2024 20.09.2024 Россия, Муниципальные образования Московской области
45 Ряд 11 Сектор 3 94.4222.01.03.10.003 1,000 RUB 1,000 01.09.2024 20.09.2024 Россия, Муниципальные образования Московской области
46 Ряд 12 Сектор 1 94.4222.01.03.11.001 1,000 RUB 1,000 01.09.2024 20.09.2024 Россия, Муниципальные образования Московской области
47 Ряд 12 Сектор 2 94.4222.01.03.11.002 1,000 RUB 1,000 01.09.2024 20.09.2024 Россия, Муниципальные образования Московской области
48 Ряд 12 Сектор 3 94.4222.01.03.11.003 1,000 RUB 1,000 01.09.2024 20.09.2024 Россия, Муниципальные образования Московской области
49 Ряд 13 Сектор 1 94.4222.01.03.12.001 1,000 RUB 1,000 01.09.2024 20.09.2024 Россия, Муниципальные образования Московской области
50 Ряд 13 Сектор 2 94.4222.01.03.12.002 1,000 RUB 1,000 01.09.2024 20.09.2024 Россия, Муниципальные образования Московской области
51 Ряд 13 Сектор 3 94.4222.01.03.12.003 1,000 RUB 1,000 01.09.2024 20.09.2024 Россия, Муниципальные образования Московской области
52 Ряд 14 Сектор 1 94.4222.01.03.13.001 1,000 RUB 1,000 01.09.2024 20.09.2024 Россия, Муниципальные образования Московской области
53 Ряд 14 Сектор 2 94.4222.01.03.13.002 1,000 RUB 1,000 01.09.2024 20.09.2024 Россия, Муниципальные образования Московской области
54 Ряд 14 Сектор 3 94.4222.01.03.13.003 1,000 RUB 1,000 01.09.2024 20.09.2024 Россия, Муниципальные образования Московской области
55 Ряд 2 Сектор 1 94.4222.01.04.01.001 1,000 RUB 1,000 01.09.2024 20.09.2024 Россия, Муниципальные образования Московской области
56 Ряд 2 сектор 2 94.4222.01.04.01.002 1,000 RUB 1,000 01.09.2024 20.09.2024 Россия, Муниципальные образования Московской области
57 Ряд 2 сектор 3 94.4222.01.04.01.003 1,000 RUB 1,000 01.09.2024 20.09.2024 Россия, Муниципальные образования Московской области
58 Ряд 3 сектор 1 94.4222.01.04.02.001 1,000 RUB 1,000 01.09.2024 20.09.2024 Россия, Муниципальные образования Московской области
59 Ряд 3 сектор 2 94.4222.01.04.02.002 1,000 RUB 1,000 01.09.2024 20.09.2024 Россия, Муниципальные образования Московской области
60 Ряд 3 сектор 3 94.4222.01.04.02.003 1,000 RUB 1,000 01.09.2024 20.09.2024 Россия, Муниципальные образования Московской области
61 Ряд 4 сектор 1 94.4222.01.04.03.001 1,000 RUB 1,000 01.09.2024 20.09.2024 Россия, Муниципальные образования Московской области
62 Ряд 4 сектор 2 94.4222.01.04.03.002 1,000 RUB 1,000 01.09.2024 20.09.2024 Россия, Муниципальные образования Московской области
63 Ряд 4 Сектор 3 94.4222.01.04.03.003 1,000 RUB 1,000 01.09.2024 20.09.2024 Россия, Муниципальные образования Московской области
64 Ряд 5 сектор 1 94.4222.01.04.04.001 1,000 RUB 1,000 01.09.2024 20.09.2024 Россия, Муниципальные образования Московской области
65 Ряд 5 сектор 2 94.4222.01.04.04.002 1,000 RUB 1,000 01.09.2024 20.09.2024 Россия, Муниципальные образования Московской области
66 Ряд 5 Сектор 3 94.4222.01.04.04.003 1,000 RUB 1,000 01.09.2024 20.09.2024 Россия, Муниципальные образования Московской области
67 Ряд 6 Сектор 1 94.4222.01.04.05.001 1,000 RUB 1,000 01.09.2024 20.09.2024 Россия, Муниципальные образования Московской области
68 Ряд 6 Сектор 2 94.4222.01.04.05.002 1,000 RUB 1,000 01.09.2024 20.09.2024 Россия, Муниципальные образования Московской области
69 Ряд 6 Сектор 3 94.4222.01.04.05.003 1,000 RUB 1,000 01.09.2024 20.09.2024 Россия, Муниципальные образования Московской области
70 Ряд 7 Сектор 1 94.4222.01.04.06.001 1,000 RUB 1,000 01.09.2024 20.09.2024 Россия, Муниципальные образования Московской области
71 Ряд 7 Сектор 2 94.4222.01.04.06.002 1,000 RUB 1,000 01.09.2024 20.09.2024 Россия, Муниципальные образования Московской области
72 Ряд 7 Сектор 3 94.4222.01.04.06.003 1,000 RUB 1,000 01.09.2024 20.09.2024 Россия, Муниципальные образования Московской области
73 Ряд 8 Сектор 1 94.4222.01.04.07.001 1,000 RUB 1,000 01.09.2024 20.09.2024 Россия, Муниципальные образования Московской области
74 Ряд 8 Сектор 2 94.4222.01.04.07.002 1,000 RUB 1,000 01.09.2024 20.09.2024 Россия, Муниципальные образования Московской области
75 Ряд 8 Сектор 3 94.4222.01.04.07.003 1,000 RUB 1,000 01.09.2024 20.09.2024 Россия, Муниципальные образования Московской области
76 Ряд 9 Сектор 1 94.4222.01.04.08.001 1,000 RUB 1,000 01.09.2024 20.09.2024 Россия, Муниципальные образования Московской области
77 Ряд 9 Сектор 2 94.4222.01.04.08.002 1,000 RUB 1,000 01.09.2024 20.09.2024 Россия, Муниципальные образования Московской области
78 Ряд 9 Сектор 3 94.4222.01.04.08.003 1,000 RUB 1,000 01.09.2024 20.09.2024 Россия, Муниципальные образования Московской области
79 Ряд 10 Сектор 1 94.4222.01.04.09.001 1,000 RUB 1,000 01.09.2024 20.09.2024 Россия, Муниципальные образования Московской области
80 Ряд 10 Сектор 2 94.4222.01.04.09.002 1,000 RUB 1,000 01.09.2024 20.09.2024 Россия, Муниципальные образования Московской области
81 Ряд 10 Сектор 3 94.4222.01.04.09.003 1,000 RUB 1,000 01.09.2024 20.09.2024 Россия, Муниципальные образования Московской области
82 Ряд 11 Сектор 1 94.4222.01.04.10.001 1,000 RUB 1,000 01.09.2024 20.09.2024 Россия, Муниципальные образования Московской области
83 Ряд 11 Сектор 2 94.4222.01.04.10.002 1,000 RUB 1,000 01.09.2024 20.09.2024 Россия, Муниципальные образования Московской области
84 Ряд 11 Сектор 3 94.4222.01.04.10.003 1,000 RUB 1,000 01.09.2024 20.09.2024 Россия, Муниципальные образования Московской области
85 Ряд 12 Сектор 1 94.4222.01.04.11.001 1,000 RUB 1,000 01.09.2024 20.09.2024 Россия, Муниципальные образования Московской области
86 Ряд 12 Сектор 2 94.4222.01.04.11.002 1,000 RUB 1,000 01.09.2024 20.09.2024 Россия, Муниципальные образования Московской области
87 Ряд 12 Сектор 3 94.4222.01.04.11.003 1,000 RUB 1,000 01.09.2024 20.09.2024 Россия, Муниципальные образования Московской области
88 Ряд 13 Сектор 1 94.4222.01.04.12.001 1,000 RUB 1,000 01.09.2024 20.09.2024 Россия, Муниципальные образования Московской области
89 Ряд 13 Сектор 2 94.4222.01.04.12.002 1,000 RUB 1,000 01.09.2024 20.09.2024 Россия, Муниципальные образования Московской области
90 Ряд 13 Сектор 3 94.4222.01.04.12.003 1,000 RUB 1,000 01.09.2024 20.09.2024 Россия, Муниципальные образования Московской области
91 Ряд 14 Сектор 1 94.4222.01.04.13.001 1,000 RUB 1,000 01.09.2024 20.09.2024 Россия, Муниципальные образования Московской области
92 Ряд 14 Сектор 2 94.4222.01.04.13.002 1,000 RUB 1,000 01.09.2024 20.09.2024 Россия, Муниципальные образования Московской области
93 Ряд 14 Сектор 3 94.4222.01.04.13.003 1,000 RUB 1,000 01.09.2024 20.09.2024 Россия, Муниципальные образования Московской области
94 Ряд 15 Сектор 94.4222.01.04.14.001 5,000 RUB 1,000 01.09.2024 20.09.2024 Россия, Муниципальные образования Московской области
Порядок отправки ответа: Ответ на запрос цены на МТРиО должен быть отправлен не позднее даты, до которой ожидаются ответы поставщиков.
Дополнительная информация по тендеру по мониторингу: Приложенные к запросу цены файлы можно просмотреть на странице: Документация по мониторингу


Документы

Проект договора (Аванс+Обеспечение).docx
Техническое задание 674-035-2.pdf
Запрос ТКП.docx
Проект договора (постоплата).docx
Соглашение о конфиденциальности (проект).doc

Источник тендера:
только для подписчиков »


Источник тендера:
только для подписчиков »

Зарегистрируйтесь!

Для начала работы заполните форму:

E-mail Пароль
Комментарий


Зарегистроваться через:

Как использовать информацию по этому тендеру?


  • Мы публикуем всю информацию, которая позволит Вам учавствовать в закупке.
  • Через поиск Вы можете найти все закупки по Вашим словосочетаниям.
  • Для большой эффетивности и удобства рекомендуем Вам подписаться на бесплатную рассылку анонсов по новым тендерам. Вам не надо будет каждый раз заходить в поиск на сайте, чтобы узнать есть ли что-то новое. И Вы сможете оценить эффективность нашего сервиса в полной мере.

  • Ежедневная рассылка по победителям и участникам тендеров и госторгов в формате excelЕжедневная рассылка по победителям и участникам тендеров и госторгов в формате excel!
    Предлагаем воспользоваться новым сервисом портала - получение информации о победителях и участниках проведенных госзакупок. С полной структурированной информацией по каждому участнику, с разбиением на столбцы: в формате excel.