Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | пар | 14 900,00 ? | 119 200,00 ? | 10,23% | ||||
|
30 | шт | 1 370,00 ? | 41 100,00 ? | 3,53% | ||||
|
15 | шт | 21 692,50 ? | 325 387,50 ? | 27,92% | ||||
|
30 | шт | 690,00 ? | 20 700,00 ? | 1,78% | ||||
|
15 | шт | 21 692,50 ? | 325 387,50 ? | 27,92% | ||||
|
30 | шт | 11 120,00 ? | 333 600,00 ? | 28,63% |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИН "ЦЕНТР ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ" (все закупки)
ИНН 5020079463, КПП 502001001.
Контактные данные: Королева Мария Витальевна; 7-496-243-11-14; korolevamv00@mail.ru
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА "КЛИН СПОРТИВНЫЙ"
ИНН 5020067669, КПП 502001001. Регион: Московская область