Позиция | Кол-во | Ед. изм. | |||
---|---|---|---|---|---|
|
50 | шт | |||
|
200 | шт | |||
|
50 | шт | |||
|
150 | шт | |||
|
150 | шт | |||
|
1 500 | шт | |||
|
1 800 | шт | |||
|
1 000 | шт | |||
|
12 | шт | |||
|
20 | шт | |||
|
100 | шт | |||
|
30 | шт | |||
|
30 | шт | |||
|
50 | шт | |||
|
150 | шт | |||
|
30 | шт | |||
|
30 | шт | |||
|
40 | шт | |||
|
150 | шт | |||
|
200 | шт | |||
|
2 000 | шт | |||
|
500 | шт | |||
|
800 | шт | |||
|
500 | шт | |||
|
30 | шт | |||
|
150 | шт | |||
|
50 | шт | |||
|
10 | упак | |||
|
10 | упак | |||
|
200 | шт | |||
|
10 | упак | |||
|
30 | шт | |||
|
100 | шт | |||
|
1 000 | шт | |||
|
200 | шт |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ "ДЕТСКИЙ ДОМ" Г.ОРСКА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ (все закупки)
ИНН 5614027596, КПП 561401001.
Контактные данные:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ "ДЕТСКИЙ ДОМ" Г.ОРСКА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНН 5614027596, КПП 561401001. Регион: Оренбургская область
Контактные данные: