На 2024 год, Ѕ | На 2025 год, Ѕ | На 2026 год, Ѕ | На Последующие годы, Ѕ | Всего, Ѕ |
---|---|---|---|---|
108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 000,00 |
На 2024 год, Ѕ | На 2025 год, Ѕ | На 2026 год, Ѕ | На Последующие годы, Ѕ | Всего, Ѕ | |
---|---|---|---|---|---|
108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 000,00 | |
Итого (1 запись): | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 000,00 |
Код видов расходов | На 2024 год, Ѕ | На 2025 год, Ѕ | На 2026 год, Ѕ | На Последующие годы, Ѕ | Всего, Ѕ |
---|---|---|---|---|---|
244 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 000,00 |
Итого (1 запись): | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 000,00 |
Код позиции | Наименование товара, работы, услуги | Ед. измерения | Количество (объем работы, услуги) | Цена за ед., Ѕ | Стоимость, Ѕ | |
---|---|---|---|---|---|---|
32.50.50.190 32.50.50.190-00001158 |
Бахилы водонепроницаемые
Описание Изготовлены из пленки первичного полиэтилена низкого давления с текстурированной поверхностью, имеют резинку впаянную по всей длине бахилы в область бокового шва без
использования нетканого материала
Длина ? 400 и ? 440 мм Высота ? 140 и ? 154 мм |
Штука | 75 000,00 | 0,72 | 54 000,00 | |
32.50.50.190 32.50.50.190-00001158 |
Бахилы водонепроницаемые
Описание Изготовлены из пленки первичного полиэтилена низкого давления с текстурированной поверхностью, имеют резинку впаянную по всей длине бахилы в область бокового шва без
использования нетканого материала
Ширина ? 140 и ? 154 мм Длина ? 400 и ? 440 мм |
Штука | 75 000,00 | 0,72 | 54 000,00 | |
Итого (2 записей): 108 000,00 Ѕ |