Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
150 000 | мг | 2,26 ? | 339 000,00 ? | 34,01% | ||||||
|
190 | мл | 576,25 ? | 109 487,50 ? | 10,99% | ||||||
|
40 000 | мг | 3,86 ? | 154 400,00 ? | 15,49% | ||||||
|
2 000 | мг | 2,24 ? | 4 480,00 ? | 0,45% | ||||||
|
600 | мг | 622,85 ? | 373 710,00 ? | 37,50% | ||||||
|
10 000 | мг | 1,56 ? | 15 600,00 ? | 1,57% |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КЛИНСКАЯ БОЛЬНИЦА" (все закупки)
ИНН 5020017717, КПП 502001001.
Контактные данные: Аксенов Игорь Викторович; 7-496-247-00-56; 70056@inbox.ru
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КЛИНСКАЯ БОЛЬНИЦА"
ИНН 5020017717, КПП 502001001. Регион: Московская область
Контактные данные: 7-496-2470007; hospitalklin@yandex.ru