Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
40 000 | 8,03 ? | 321 200,00 ? | 32,21% | |||||||
|
15 000 | мг | 38,51 ? | 577 650,00 ? | 57,93% | ||||||
|
50 000 | ме | 0,45 ? | 22 500,00 ? | 2,26% | ||||||
|
1 000 | мл | 64,28 ? | 64 280,00 ? | 6,45% | ||||||
|
300 | мг | 38,33 ? | 11 499,00 ? | 1,15% |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КЛИНСКАЯ БОЛЬНИЦА" (все закупки)
ИНН 5020017717, КПП 502001001.
Контактные данные: Аксенов Игорь Викторович; 7-496-247-00-56; 70056@inbox.ru
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КЛИНСКАЯ БОЛЬНИЦА"
ИНН 5020017717, КПП 502001001. Регион: Московская область
Контактные данные: 7-496-2470007; hospitalklin@yandex.ru